Establishment of Districts
District | |
|---|---|
R-150 | One-Family Detached Residential |
R-100 | One-Family Detached Residential |
R-75 | One-Family Detached Residential |
R-60 | One-Family Detached Residential |
R-A | Multiple-Family Apartment Residential |
R-B | Multiple-Family Residential with a Low- and Moderate-Income Set-Aside |
R-16 | Multifamily Residential District (Density of 16/units per acre) |
R-20 | Multifamily Residential District (Density of 20/units per acre) |
DTV | Downtown Village |
CO | Commercial Office |
CN | Neighborhood Service Commercial |
COH | Commercial Office, Multistory |
CG | General Commercial |
O | Conservation |
P | Public |
GC | Golf Course |
CI | Commercial Industrial |
COR | Corporate Office Research Overlay |
R-SH | Age-Restricted/Senior Housing Overlay |
R-TH | Residential Townhouse |
LCI | Limited Commercial Industrial District |
Redevelopment Zones | |
|---|---|
Walnut Avenue Redevelopment Zone | Block 155, Lots 7 and 10 |
Westfield Avenue Redevelopment Zone (A & P) | Block 91, Lot 21 and Block 105, Lots 2 and 26.01 |
Terminal Avenue Redevelopment Zone (L'Oreal) | Block 58, Lots 4 and 5 |
Raritan Road Redevelopment Zone (Cubesmart) | Block 60, Lots 60.01, 61, 62, 63 |
Westfield Avenue Redevelopment Zone (Knights of Columbus) |
Redevelopment Districts |
|---|
Raritan Road Redevelopment District |
Terminal Avenue Redevelopment District |
Walnut Avenue Redevelopment District |
Westfield Avenue Redevelopment District |
Westfield Avenue Block 77 Redevelopment District |
Westfield Avenue Block 91 Redevelopment District |
Establishment of Districts
District | |
|---|---|
R-150 | One-Family Detached Residential |
R-100 | One-Family Detached Residential |
R-75 | One-Family Detached Residential |
R-60 | One-Family Detached Residential |
R-A | Multiple-Family Apartment Residential |
R-B | Multiple-Family Residential with a Low- and Moderate-Income Set-Aside |
R-16 | Multifamily Residential District (Density of 16/units per acre) |
R-20 | Multifamily Residential District (Density of 20/units per acre) |
DTV | Downtown Village |
CO | Commercial Office |
CN | Neighborhood Service Commercial |
COH | Commercial Office, Multistory |
CG | General Commercial |
O | Conservation |
P | Public |
GC | Golf Course |
CI | Commercial Industrial |
COR | Corporate Office Research Overlay |
R-SH | Age-Restricted/Senior Housing Overlay |
R-TH | Residential Townhouse |
LCI | Limited Commercial Industrial District |
Redevelopment Zones | |
|---|---|
Walnut Avenue Redevelopment Zone | Block 155, Lots 7 and 10 |
Westfield Avenue Redevelopment Zone (A & P) | Block 91, Lot 21 and Block 105, Lots 2 and 26.01 |
Terminal Avenue Redevelopment Zone (L'Oreal) | Block 58, Lots 4 and 5 |
Raritan Road Redevelopment Zone (Cubesmart) | Block 60, Lots 60.01, 61, 62, 63 |
Westfield Avenue Redevelopment Zone (Knights of Columbus) |
Redevelopment Districts |
|---|
Raritan Road Redevelopment District |
Terminal Avenue Redevelopment District |
Walnut Avenue Redevelopment District |
Westfield Avenue Redevelopment District |
Westfield Avenue Block 77 Redevelopment District |
Westfield Avenue Block 91 Redevelopment District |