COMMERCIAL DISTRICTS
Minimum Lot Area | 5,000 per store or office | |
Minimum Lot Width | 100 feet | |
Minimum Frontage | 50 feet | |
Minimum Front Yard Setback | 5 feet | |
Minimum Side Yard Setback | 25 feet minimum must be provided for each side | |
Minimum Rear Yard Setback | 40 feet, when adjoining a resident district an additional ten-foot buffer planting strip must be included | |
Maximum Building Coverage | 50% | |
Maximum Impervious Coverage | 70% | |
Maximum Height | 35 feet | |
Minimum Distance Between Structures | 30 feet; groups of attached structures may not exceed 100 feet |
Minimum Lot Area | 10,000 square feet | |
Minimum Lot Width | 80 feet | |
Minimum Frontage | 80 feet | |
Minimum Front Yard Setback | 5 feet | |
Minimum Side Yard Setback | 10 feet minimum; aggregate of 35 feet; 25 feet if side yard includes a driveway | |
Minimum Rear Yard Setback | 45 feet | |
Maximum Building Coverage | 35% | |
Maximum Impervious Coverage | 85% | |
Maximum Height | 40 feet | |
Minimum Number of Off-Street Parking Spaces |
COMMERCIAL DISTRICTS
Minimum Lot Area | 5,000 per store or office | |
Minimum Lot Width | 100 feet | |
Minimum Frontage | 50 feet | |
Minimum Front Yard Setback | 5 feet | |
Minimum Side Yard Setback | 25 feet minimum must be provided for each side | |
Minimum Rear Yard Setback | 40 feet, when adjoining a resident district an additional ten-foot buffer planting strip must be included | |
Maximum Building Coverage | 50% | |
Maximum Impervious Coverage | 70% | |
Maximum Height | 35 feet | |
Minimum Distance Between Structures | 30 feet; groups of attached structures may not exceed 100 feet |
Minimum Lot Area | 10,000 square feet | |
Minimum Lot Width | 80 feet | |
Minimum Frontage | 80 feet | |
Minimum Front Yard Setback | 5 feet | |
Minimum Side Yard Setback | 10 feet minimum; aggregate of 35 feet; 25 feet if side yard includes a driveway | |
Minimum Rear Yard Setback | 45 feet | |
Maximum Building Coverage | 35% | |
Maximum Impervious Coverage | 85% | |
Maximum Height | 40 feet | |
Minimum Number of Off-Street Parking Spaces |