Landscaping and Buffer Standards
TABLE 1177.02-1: SUBSTANTIAL EXPANSION | |
WHEN EXISTING STRUCTURE IS..... | A SUBSTANTIAL EXPANSION IS....... |
0 - 1,000 Square Feet | 50% or Greater |
1,001 - 10,000 Square Feet | 40% or Greater |
10,001 - 25,000 Square Feet | 30% or Greater |
25,001 - 50,000 Square Feet | 20% or Greater |
50,001 Square Feet or larger | 10% or Greater |
TABLE 1177.03-1: SPECIES VARIETY REQUIREMENTS | |
NUMBER OF TREES REQUIRED ON SITE | MAXIMUM PERCENTAGE OF TREES THAT MAY BE A SINGLE SPECIES |
1 - 19 | 50% |
20 - 39 | 33% |
40 or more | 25% |
![]() |
![]() |
![]() |
Landscaping and Buffer Standards
TABLE 1177.02-1: SUBSTANTIAL EXPANSION | |
WHEN EXISTING STRUCTURE IS..... | A SUBSTANTIAL EXPANSION IS....... |
0 - 1,000 Square Feet | 50% or Greater |
1,001 - 10,000 Square Feet | 40% or Greater |
10,001 - 25,000 Square Feet | 30% or Greater |
25,001 - 50,000 Square Feet | 20% or Greater |
50,001 Square Feet or larger | 10% or Greater |
TABLE 1177.03-1: SPECIES VARIETY REQUIREMENTS | |
NUMBER OF TREES REQUIRED ON SITE | MAXIMUM PERCENTAGE OF TREES THAT MAY BE A SINGLE SPECIES |
1 - 19 | 50% |
20 - 39 | 33% |
40 or more | 25% |
![]() |
![]() |
![]() |