HDR HIGH-DENSITY RESIDENTIAL DISTRICT
Provision | Conventional Design | Open Space Design | |||
|---|---|---|---|---|---|
Individual Sewer | Community/ Public Sewer | ||||
Minimum lot area: | |||||
Two-family | 30,000 square feet/du | 30,000 square feet/du | 30,000 square feet/du | ||
Townhouses | N/A | N/A | 2,200 square feet/du | ||
Quadraplexes | N/A | N/A | 3,500 square feet/du | ||
Multifamily | N/A | 5 acres | N/A | ||
Maximum gross density | N/A | 4 du/acre | 4 du/acre | ||
Maximum landscape/open space | N/A | 50% | 50% | ||
Maximum coverage: | |||||
Building | 10% | 30% | 30% | ||
Lot | 15% | 50% | 50% | ||
Minimum lot width (feet): | |||||
Two-family | 100 | 50 | 50 | ||
Multi-family | N/A | N/A | N/A | ||
Minimum lot width at street line (feet) | 50 | 100 | 100 | ||
Minimum front yard setback (feet): | |||||
State roads | 75 | 100 | 100 | ||
All other roads | 25 | 50 | 25 | ||
Minimum side setbacks (where applicable) (feet): | |||||
Individual | 15 | 25 | 15 | ||
Aggregate | 40 | 50 | 30 | ||
Minimum rear yard setback (feet) | 30 | 50 | 40 | ||
Minimum accessory structure setbacks (where applicable) (feet): | |||||
Single and two-family dwellings: | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ||
Front yard | 5 | 5 | 5 | ||
Side yard | 5 | 5 | 5 | ||
Rear yard | |||||
Townhouses, Quadraplex, and Multi-family dwellings | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ||
Parking lot1 and setbacks: | |||||
From all roads and adjoining property lines (feet) | 50 | 50 | 50 | ||
NOTES: | |
|---|---|
1 | Exclusive of parking associated with individual dwelling units. |
Provision | Individual/Community/Public Sewer | |
|---|---|---|
Minimum lot area | 30,000 square feet | |
Maximum coverage: | ||
Building | 15% | |
Lot | 40% | |
Minimum landscaped open space | 60% | |
Minimum lot width: | ||
Building line | 100 feet | |
Street line | 75 feet | |
Minimum front yard setbacks: | ||
State roads | 100 feet | |
All other roads | 50 feet | |
Minimum side yard setbacks | 30 feet | |
HDR HIGH-DENSITY RESIDENTIAL DISTRICT
Provision | Conventional Design | Open Space Design | |||
|---|---|---|---|---|---|
Individual Sewer | Community/ Public Sewer | ||||
Minimum lot area: | |||||
Two-family | 30,000 square feet/du | 30,000 square feet/du | 30,000 square feet/du | ||
Townhouses | N/A | N/A | 2,200 square feet/du | ||
Quadraplexes | N/A | N/A | 3,500 square feet/du | ||
Multifamily | N/A | 5 acres | N/A | ||
Maximum gross density | N/A | 4 du/acre | 4 du/acre | ||
Maximum landscape/open space | N/A | 50% | 50% | ||
Maximum coverage: | |||||
Building | 10% | 30% | 30% | ||
Lot | 15% | 50% | 50% | ||
Minimum lot width (feet): | |||||
Two-family | 100 | 50 | 50 | ||
Multi-family | N/A | N/A | N/A | ||
Minimum lot width at street line (feet) | 50 | 100 | 100 | ||
Minimum front yard setback (feet): | |||||
State roads | 75 | 100 | 100 | ||
All other roads | 25 | 50 | 25 | ||
Minimum side setbacks (where applicable) (feet): | |||||
Individual | 15 | 25 | 15 | ||
Aggregate | 40 | 50 | 30 | ||
Minimum rear yard setback (feet) | 30 | 50 | 40 | ||
Minimum accessory structure setbacks (where applicable) (feet): | |||||
Single and two-family dwellings: | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ||
Front yard | 5 | 5 | 5 | ||
Side yard | 5 | 5 | 5 | ||
Rear yard | |||||
Townhouses, Quadraplex, and Multi-family dwellings | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ||
Parking lot1 and setbacks: | |||||
From all roads and adjoining property lines (feet) | 50 | 50 | 50 | ||
NOTES: | |
|---|---|
1 | Exclusive of parking associated with individual dwelling units. |
Provision | Individual/Community/Public Sewer | |
|---|---|---|
Minimum lot area | 30,000 square feet | |
Maximum coverage: | ||
Building | 15% | |
Lot | 40% | |
Minimum landscaped open space | 60% | |
Minimum lot width: | ||
Building line | 100 feet | |
Street line | 75 feet | |
Minimum front yard setbacks: | ||
State roads | 100 feet | |
All other roads | 50 feet | |
Minimum side yard setbacks | 30 feet | |