1
| A | SF-E | SF-1 | SF-2 | TF | TH | MF | MH-1 | MH-2 | C-1 | C-2 | C-3 | M-1 | M-2 | |
| MAXIMUM HEIGHT (feet) | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 45 | 35 | 45 | 45 | 50 | 30 | 50 | 50 |
| SIDE YARD WIDTH (feet) | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 5 III | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| REAR YARD (feet) | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| FRONT YARD (feet) | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 IV | 20 | 25 | 20 | 20 |
| LOT AREA (square feet) | 87,120 | 43,560 | 9,000 | 7,200 | 6,000 | 3,000 | I | I | I | II | II | II | II | II |
| MINIMUM LOT WIDTH (feet) | 100 | 100 | 70 | 60 | 60 | 25 | 70 | II | II | II | II | II | II | II |
| MINIMUM LOT DEPTH (feet) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | II | II | II | II | II | II | II |
| MAXIMUM LOT COVERAGE | 10% | 10% | 40% | 45% | 60% | 60% | 50% | II | II | II | II | II | II | II |
I - Total lot area shall not be less than 9,000 square feet for dwelling unit construction. For each dwelling unit over three (3) in number, no less than 1,500 square feet of additional lot area is required. A maximum of ten (10) units may be constructed per acre.
II - None required except where non-residential use abuts a residential lot in which case the requirements shall be as set forth in the notes to appendix 1.
III - The interior side setback may be zero (0) if within the Central Business District.
V- The front setback may be zero (0) if within the Central Business District.
1
| A | SF-E | SF-1 | SF-2 | TF | TH | MF | MH-1 | MH-2 | C-1 | C-2 | C-3 | M-1 | M-2 | |
| MAXIMUM HEIGHT (feet) | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 45 | 35 | 45 | 45 | 50 | 30 | 50 | 50 |
| SIDE YARD WIDTH (feet) | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 5 III | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| REAR YARD (feet) | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| FRONT YARD (feet) | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 IV | 20 | 25 | 20 | 20 |
| LOT AREA (square feet) | 87,120 | 43,560 | 9,000 | 7,200 | 6,000 | 3,000 | I | I | I | II | II | II | II | II |
| MINIMUM LOT WIDTH (feet) | 100 | 100 | 70 | 60 | 60 | 25 | 70 | II | II | II | II | II | II | II |
| MINIMUM LOT DEPTH (feet) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | II | II | II | II | II | II | II |
| MAXIMUM LOT COVERAGE | 10% | 10% | 40% | 45% | 60% | 60% | 50% | II | II | II | II | II | II | II |
I - Total lot area shall not be less than 9,000 square feet for dwelling unit construction. For each dwelling unit over three (3) in number, no less than 1,500 square feet of additional lot area is required. A maximum of ten (10) units may be constructed per acre.
II - None required except where non-residential use abuts a residential lot in which case the requirements shall be as set forth in the notes to appendix 1.
III - The interior side setback may be zero (0) if within the Central Business District.
V- The front setback may be zero (0) if within the Central Business District.