District Regulations
SFR | LDMF | HDMF | BD | CD | PUFD | ROS | PUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. lot area | 12,500 square feet | 12,500 square feet | 10,000 square feet | 3,500 square feet | * | 10,000 square feet | 12,500 square feet | |
Min. frontage | 30 feet | 30 feet | 30 feet* | 30 feet | * | 30 feet | 30 feet | |
Min. setbacks | ||||||||
Front | 20 feet | 20 feet | 20 feet | 15 feet | 10 feet | 10 feet** | 20 feet | |
Side | 15 feet* | 15 feet* | 20 feet* | 15 feet* | 10 feet* | 15 feet** | 15 feet | |
Rear | 25 feet* | 25 feet* | 20 feet* | 15 feet* | 10 feet* | 15 feet** | 15 feet | |
Max. height* | 30 feet | 35 feet | 45 feet | 55 feet | 35 feet | 45 feet | 30 feet | |
GRFA* | 0.25:1* | 0.30:1 | 0.60:1 | 1.5:1* | NA | NA | 0.30:1 | |
Min. square feet | 1,000 | |||||||
CRFA | NA | NA | NA | 1:1*; 18% min. | * | 1:1* | NA | |
Max. density | 1 dwelling unit per lot * | 1 dwelling unit per 3,000 square feet | 1 dwelling unit per 875 square feet | 1 dwelling unit per 875 square feet | NA | No more than 50% residential | * | |
Min. distance between buildings on same lot | NA | 15 feet | 10 feet | 10 feet | 15 feet | 10 feet | 15 feet | |
Min. open space | NA | 50% | 50% | 30%* | 25% | 25% | 90% | |
Min. useable open space | 150 square feet min. per dwelling unit; 100 square feet min. per accommodation unit* | Min. of 30% of the total lot area | NA | NA | NA | NA |
Notes: | |
|---|---|
* | See Divisions for additional regulations and exceptions. |
** | Accessory facilities shall be located a minimum 25 feet from all property lines that abut the Single-Family Residential District or the Low Density Multiple-Family District. |
Vertical Rise per Twelve Feet Horizontal | Permitted Additional Height |
|---|---|
2 feet | 1 foot |
4 feet | 2 feet |
5 feet | 3 feet |
6 feet | 4 feet |
7 feet | 5 feet |
8 feet | 6 feet |
9 feet | 7 feet |
10 feet | 8 feet |
11 feet | 9 feet |
12 feet | 10 feet |
13 feet or greater | 12 feet maximum |
District Regulations
SFR | LDMF | HDMF | BD | CD | PUFD | ROS | PUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. lot area | 12,500 square feet | 12,500 square feet | 10,000 square feet | 3,500 square feet | * | 10,000 square feet | 12,500 square feet | |
Min. frontage | 30 feet | 30 feet | 30 feet* | 30 feet | * | 30 feet | 30 feet | |
Min. setbacks | ||||||||
Front | 20 feet | 20 feet | 20 feet | 15 feet | 10 feet | 10 feet** | 20 feet | |
Side | 15 feet* | 15 feet* | 20 feet* | 15 feet* | 10 feet* | 15 feet** | 15 feet | |
Rear | 25 feet* | 25 feet* | 20 feet* | 15 feet* | 10 feet* | 15 feet** | 15 feet | |
Max. height* | 30 feet | 35 feet | 45 feet | 55 feet | 35 feet | 45 feet | 30 feet | |
GRFA* | 0.25:1* | 0.30:1 | 0.60:1 | 1.5:1* | NA | NA | 0.30:1 | |
Min. square feet | 1,000 | |||||||
CRFA | NA | NA | NA | 1:1*; 18% min. | * | 1:1* | NA | |
Max. density | 1 dwelling unit per lot * | 1 dwelling unit per 3,000 square feet | 1 dwelling unit per 875 square feet | 1 dwelling unit per 875 square feet | NA | No more than 50% residential | * | |
Min. distance between buildings on same lot | NA | 15 feet | 10 feet | 10 feet | 15 feet | 10 feet | 15 feet | |
Min. open space | NA | 50% | 50% | 30%* | 25% | 25% | 90% | |
Min. useable open space | 150 square feet min. per dwelling unit; 100 square feet min. per accommodation unit* | Min. of 30% of the total lot area | NA | NA | NA | NA |
Notes: | |
|---|---|
* | See Divisions for additional regulations and exceptions. |
** | Accessory facilities shall be located a minimum 25 feet from all property lines that abut the Single-Family Residential District or the Low Density Multiple-Family District. |
Vertical Rise per Twelve Feet Horizontal | Permitted Additional Height |
|---|---|
2 feet | 1 foot |
4 feet | 2 feet |
5 feet | 3 feet |
6 feet | 4 feet |
7 feet | 5 feet |
8 feet | 6 feet |
9 feet | 7 feet |
10 feet | 8 feet |
11 feet | 9 feet |
12 feet | 10 feet |
13 feet or greater | 12 feet maximum |