Supplemental Regulations and Special Uses
Type of Unit | Square Feet |
|---|---|
Efficiency | 500 |
1 bedroom | 655 |
2 bedrooms | 950 |
3 bedrooms | 1,125 |
4 bedrooms | 1,130 |
Type of Unit | Square Feet |
|---|---|
Efficiency | 1 |
1 bedroom | 1 |
2 bedrooms | 2 |
3 bedrooms | 2 |
4 bedrooms | 2.5 |
General | |
|---|---|
Minimum site area | 3 acres |
Minimum site width | 200 feet |
Minimum front yard | 100 feet |
Minimum side yard | 35 feet |
Minimum rear yard | 50 feet |
Minimum building spacing | 50 feet |
Supplemental Regulations and Special Uses
Type of Unit | Square Feet |
|---|---|
Efficiency | 500 |
1 bedroom | 655 |
2 bedrooms | 950 |
3 bedrooms | 1,125 |
4 bedrooms | 1,130 |
Type of Unit | Square Feet |
|---|---|
Efficiency | 1 |
1 bedroom | 1 |
2 bedrooms | 2 |
3 bedrooms | 2 |
4 bedrooms | 2.5 |
General | |
|---|---|
Minimum site area | 3 acres |
Minimum site width | 200 feet |
Minimum front yard | 100 feet |
Minimum side yard | 35 feet |
Minimum rear yard | 50 feet |
Minimum building spacing | 50 feet |