18 OPEN SPACE DISTRICT
Uses | Open Space Districts |
Uses | Open Space Districts |
Miscellaneous | |
Restroom | A |
Satellite dish (A) | A |
War memorial | P |
Water reservoir | P |
Recreational Uses | |
Athletic field | P |
Ball field | P |
Bicycle trail | P |
Carnival/fair | T |
Conservation area | P |
Exercise trail | P |
Fishing and/or casting pond | C |
Food and beverage concession | A |
Golf course | C |
Golf driving range | C |
Miniature golf course | C |
Pedestrian trail | P |
Playground | P |
Public park including dog park | P |
Publicly managed community gardens | P |
Swimming pool | P |
Tennis court, lighted | C |
Tennis court, unlighted | P |
View corridor | P |
Wildlife preserve | P |
Side Setback | ||||
Lot Area (Sq. Ft.) | Front Setback | Rear Setback | Interior | Street |
Less than 20,000
| 10
| 5
| 5
| 10
|
20,000 and above
| 15
| 5
| 5
| 10
|
18 OPEN SPACE DISTRICT
Uses | Open Space Districts |
Uses | Open Space Districts |
Miscellaneous | |
Restroom | A |
Satellite dish (A) | A |
War memorial | P |
Water reservoir | P |
Recreational Uses | |
Athletic field | P |
Ball field | P |
Bicycle trail | P |
Carnival/fair | T |
Conservation area | P |
Exercise trail | P |
Fishing and/or casting pond | C |
Food and beverage concession | A |
Golf course | C |
Golf driving range | C |
Miniature golf course | C |
Pedestrian trail | P |
Playground | P |
Public park including dog park | P |
Publicly managed community gardens | P |
Swimming pool | P |
Tennis court, lighted | C |
Tennis court, unlighted | P |
View corridor | P |
Wildlife preserve | P |
Side Setback | ||||
Lot Area (Sq. Ft.) | Front Setback | Rear Setback | Interior | Street |
Less than 20,000
| 10
| 5
| 5
| 10
|
20,000 and above
| 15
| 5
| 5
| 10
|