DISTRICT
GENERAL DEVELOPMENT | |||
Name | DNR Inventory Number | Township | Section |
Waconia | 10-59P | 116-24 | 6,7,18 |
116-25 | 1,2,10-15 | ||
Bavaria | 10-19P | 116-23 | 19,30 |
116-24 | 24 | ||
Benton | 10-69P | 115-25 | 11,14 |
RECREATIONAL DEVELOPMENT
| |||
Name | DNR Inventory Number | Township | Section |
RECREATIONAL DEVELOPMENT
| |||
Name | DNR Inventory Number | Township | Section |
Parley | 10-42P | 116-24 | 4,5,6,8,9 |
Auburn | 10-44P | 116-24 | 10,11,14,15 |
Wassermann (Wasserman) | 10-48P | 116-24 | 14,22,23 |
Piersons (Pierson) | 10-53P | 116-24 | 21,22,27,28 |
Burandt | 10-84P | 116-25 | 14,15,22,23 |
Hydes | 10-88P | 116-25 | 30,31,32 |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) | ||
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) | ||
Benton Township T115, R25 | ||||
Maria | 10-58P (part) | 36 | ||
Winkler | 10-66P | 4,9 | ||
Barlous (Barlow) | 10-67P | 5,6,7,8 | ||
Myers (Meyers) | 10-68P | 7,8,17,18 | ||
Rice | 10-78P (part) | 5,6 | ||
Gruenhagen | 10-71P | 19,20 | ||
10-187P (part) | 3,4 | |||
Meuwissen | 10-70W | 14 | ||
10-188W (part) | 5 | |||
Camden Township T116, R26 | ||||
Berliner | 10-103P (part) | 12,13 | ||
Baylor | 10-118P | 22,27,28 | ||
Eagle | 10-121P | 27,34,35 | ||
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Reich | 10-43-1P (part) | 6 |
10-116P | 21,22,28 | |
10-117P | 22,27 | |
10-173W | 6 | |
10-174W | 7 | |
Smith | 10-120W | 29,32 |
Dahlgren Township T115, R24 | ||
Aue Lake | 10-28P | 4,9,10 |
Miller Lake | 10-29P | 7,8 |
Gaystock (Gestach) Lake | 10-31P | 11 |
Maria Lake | 10-58P (part) | 31 |
10-40W | 35 | |
10-32W | 12 | |
Hancock Township T114, R25 | ||
Assumption Lake | 10-63P | 7 |
10-236P | 14 | |
Hollywood Township T117, R26 | ||
Campbell | 10-127P (part) | 18,19 |
Lippert | 10-104P (part) | 24,25 |
10-162P | 13,24 | |
Reich | 43-10P (part) | 31 |
Crookshank | 10-125P | 16,17 |
Firemen's | 10-126W | 31,32 |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Laketown Township T116, R24 | ||
Lundsten | 10-43P | 9 |
Carl Krey Lake | 10-50P | 15 |
Reitz Lake | 10-52P | 19,20 |
Marsh Lake | 10-54P | 26,27 |
Stone Lake | 10-56P | 3 |
Unnamed (Auburn Marsh) | 10-49W | 15,16 |
10-135P | 3 | |
10-136P | 3 | |
10-138P | 3 | |
10-140P | 4 | |
10-141P | 4 | |
10-142P | 4 | |
10-144P (part) | 6 | |
10-192P | 9 | |
10-60P (part) | 19,30 | |
Turbid | 10-51W | 16,21 |
10-143W | 5,6,7 | |
San Francisco Township T114, R24 | ||
Kelly | 10-21P | 14,21,22 |
Scott | 10-22P | 16,17 |
Hallquist | 10-24P | 20,21,28,29 |
Unnamed (Hallquist) | 10-233P | 29 |
10-234P | 29 | |
10-235P | 29 | |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Rapids (Rapid) | 10-17P | 35,31 [115-24, 115-23] |
Long Lake | 10-16W | 6,7,1,12 [114-23, 24] |
Waconia Township T116, R25 | ||
Rice | 10-78P (part) | 31,32 |
Donders | 10-79P | 3,4,9,10 |
Swan | 10-82P | 9,16 |
Patterson | 10-86P | 19,20,29,30 |
10-187P (part) | 33,34 | |
10-60P | 24,25 | |
Berliner | 10-103P (part) | 7 |
Root (Linder) | 10-81W | 8,9 |
10-161P | 2,3 | |
10-144P (part) | 1 | |
Goose | 10-89P (part) | 3,4,5 |
Rutz | 10-80W | 8 |
10-85W | 15 | |
10-188W (part) | 32 | |
Watertown Township T117, R25 | ||
Goose | 10-89P (part) | 32,33 |
10-161P (part) | 34,35,36 | |
10-144P (part) | 36 | |
10-99P | 22,26,27 | |
Buck | 10-98P | 23,24,25,26 |
Swede | 10-95P | 15,21,22,23 |
Mud | 10-94P | 13,14 |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Oak | 10-93P | 10,11,14 |
10-153P | 11,12 | |
Millman | 10-90P | 1,12 |
10-146P (part) | 12 | |
Rice | 10-86-32P (part) | 1 |
10-91P | 5,6,7,8 | |
Lippert | 10-104P (part) | 19,30 |
10-97W | 16,21 | |
10-160W | 36 | |
Young America Township T115, R26 | ||
Young America | 10-105P | 1,11,12 |
Barnes | 10-109P | 12,13 |
Brand | 10-110P | 14,15,22,23 |
Fredericks (Fredricks) | 10-112P | 22,23,26,27 |
Tiger | 10-108P | 4,8,9,10,15,16 |
Braunworth | 10-107P | 2,11 |
AGRICULTURE | |
Name |
Legal Description
|
Crow River | T117, R25, S4, 8, 9, 17, 19, 20, 30, 31 T117, R26, S36 T116, R26, S1, 2, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22 |
Minnesota River | T115, R23, S2, 3, 9, 16, 17, 20, 30, 31 T114, R23, S5, 6, 7 T114, R24, S11, 12, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
Land Uses | General Development | Recreational Development | Natural Environment |
Land Uses | General Development | Recreational Development | Natural Environment |
Single residential | P | P | P |
Commercial | C | C | C |
Parks and historic sites | C | C | C |
Public, semipublic | C | C | C |
Agricultural: cropland and pasture | P | P | P |
Agricultural feedlots: new | N | N | N |
Agricultural feedlots: expansion or resumption of existing | C | C | C |
Mining | I | I | I |
Land Uses | Agriculture | Tributary |
Land Uses | Agriculture | Tributary |
Single residential | P | P |
Commercial | C | C |
Parks and historic sites | C | C |
Public, semipublic | C | C |
Agricultural: cropland and pasture | P | P |
Agricultural feedlots: new | N | N |
Agricultural feedlots: expansion or resumption or existing | C | C |
Mining | I | I |
Controlled Access Lot Frontage Requirements | |
Ratio of lake size to shore | Length (acres/miles); required percent increase in frontage |
Less than 100 | 25% |
100 - 200 | 20% |
201 - 300 | 15% |
301 - 400 | 10% |
Greater than 400 | 5% |




DISTRICT
GENERAL DEVELOPMENT | |||
Name | DNR Inventory Number | Township | Section |
Waconia | 10-59P | 116-24 | 6,7,18 |
116-25 | 1,2,10-15 | ||
Bavaria | 10-19P | 116-23 | 19,30 |
116-24 | 24 | ||
Benton | 10-69P | 115-25 | 11,14 |
RECREATIONAL DEVELOPMENT
| |||
Name | DNR Inventory Number | Township | Section |
RECREATIONAL DEVELOPMENT
| |||
Name | DNR Inventory Number | Township | Section |
Parley | 10-42P | 116-24 | 4,5,6,8,9 |
Auburn | 10-44P | 116-24 | 10,11,14,15 |
Wassermann (Wasserman) | 10-48P | 116-24 | 14,22,23 |
Piersons (Pierson) | 10-53P | 116-24 | 21,22,27,28 |
Burandt | 10-84P | 116-25 | 14,15,22,23 |
Hydes | 10-88P | 116-25 | 30,31,32 |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) | ||
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) | ||
Benton Township T115, R25 | ||||
Maria | 10-58P (part) | 36 | ||
Winkler | 10-66P | 4,9 | ||
Barlous (Barlow) | 10-67P | 5,6,7,8 | ||
Myers (Meyers) | 10-68P | 7,8,17,18 | ||
Rice | 10-78P (part) | 5,6 | ||
Gruenhagen | 10-71P | 19,20 | ||
10-187P (part) | 3,4 | |||
Meuwissen | 10-70W | 14 | ||
10-188W (part) | 5 | |||
Camden Township T116, R26 | ||||
Berliner | 10-103P (part) | 12,13 | ||
Baylor | 10-118P | 22,27,28 | ||
Eagle | 10-121P | 27,34,35 | ||
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Reich | 10-43-1P (part) | 6 |
10-116P | 21,22,28 | |
10-117P | 22,27 | |
10-173W | 6 | |
10-174W | 7 | |
Smith | 10-120W | 29,32 |
Dahlgren Township T115, R24 | ||
Aue Lake | 10-28P | 4,9,10 |
Miller Lake | 10-29P | 7,8 |
Gaystock (Gestach) Lake | 10-31P | 11 |
Maria Lake | 10-58P (part) | 31 |
10-40W | 35 | |
10-32W | 12 | |
Hancock Township T114, R25 | ||
Assumption Lake | 10-63P | 7 |
10-236P | 14 | |
Hollywood Township T117, R26 | ||
Campbell | 10-127P (part) | 18,19 |
Lippert | 10-104P (part) | 24,25 |
10-162P | 13,24 | |
Reich | 43-10P (part) | 31 |
Crookshank | 10-125P | 16,17 |
Firemen's | 10-126W | 31,32 |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Laketown Township T116, R24 | ||
Lundsten | 10-43P | 9 |
Carl Krey Lake | 10-50P | 15 |
Reitz Lake | 10-52P | 19,20 |
Marsh Lake | 10-54P | 26,27 |
Stone Lake | 10-56P | 3 |
Unnamed (Auburn Marsh) | 10-49W | 15,16 |
10-135P | 3 | |
10-136P | 3 | |
10-138P | 3 | |
10-140P | 4 | |
10-141P | 4 | |
10-142P | 4 | |
10-144P (part) | 6 | |
10-192P | 9 | |
10-60P (part) | 19,30 | |
Turbid | 10-51W | 16,21 |
10-143W | 5,6,7 | |
San Francisco Township T114, R24 | ||
Kelly | 10-21P | 14,21,22 |
Scott | 10-22P | 16,17 |
Hallquist | 10-24P | 20,21,28,29 |
Unnamed (Hallquist) | 10-233P | 29 |
10-234P | 29 | |
10-235P | 29 | |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Rapids (Rapid) | 10-17P | 35,31 [115-24, 115-23] |
Long Lake | 10-16W | 6,7,1,12 [114-23, 24] |
Waconia Township T116, R25 | ||
Rice | 10-78P (part) | 31,32 |
Donders | 10-79P | 3,4,9,10 |
Swan | 10-82P | 9,16 |
Patterson | 10-86P | 19,20,29,30 |
10-187P (part) | 33,34 | |
10-60P | 24,25 | |
Berliner | 10-103P (part) | 7 |
Root (Linder) | 10-81W | 8,9 |
10-161P | 2,3 | |
10-144P (part) | 1 | |
Goose | 10-89P (part) | 3,4,5 |
Rutz | 10-80W | 8 |
10-85W | 15 | |
10-188W (part) | 32 | |
Watertown Township T117, R25 | ||
Goose | 10-89P (part) | 32,33 |
10-161P (part) | 34,35,36 | |
10-144P (part) | 36 | |
10-99P | 22,26,27 | |
Buck | 10-98P | 23,24,25,26 |
Swede | 10-95P | 15,21,22,23 |
Mud | 10-94P | 13,14 |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
NATURAL ENVIRONMENT LAKES | ||
Name | DNR Inventory Number | Section(s) |
Oak | 10-93P | 10,11,14 |
10-153P | 11,12 | |
Millman | 10-90P | 1,12 |
10-146P (part) | 12 | |
Rice | 10-86-32P (part) | 1 |
10-91P | 5,6,7,8 | |
Lippert | 10-104P (part) | 19,30 |
10-97W | 16,21 | |
10-160W | 36 | |
Young America Township T115, R26 | ||
Young America | 10-105P | 1,11,12 |
Barnes | 10-109P | 12,13 |
Brand | 10-110P | 14,15,22,23 |
Fredericks (Fredricks) | 10-112P | 22,23,26,27 |
Tiger | 10-108P | 4,8,9,10,15,16 |
Braunworth | 10-107P | 2,11 |
AGRICULTURE | |
Name |
Legal Description
|
Crow River | T117, R25, S4, 8, 9, 17, 19, 20, 30, 31 T117, R26, S36 T116, R26, S1, 2, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22 |
Minnesota River | T115, R23, S2, 3, 9, 16, 17, 20, 30, 31 T114, R23, S5, 6, 7 T114, R24, S11, 12, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
Land Uses | General Development | Recreational Development | Natural Environment |
Land Uses | General Development | Recreational Development | Natural Environment |
Single residential | P | P | P |
Commercial | C | C | C |
Parks and historic sites | C | C | C |
Public, semipublic | C | C | C |
Agricultural: cropland and pasture | P | P | P |
Agricultural feedlots: new | N | N | N |
Agricultural feedlots: expansion or resumption of existing | C | C | C |
Mining | I | I | I |
Land Uses | Agriculture | Tributary |
Land Uses | Agriculture | Tributary |
Single residential | P | P |
Commercial | C | C |
Parks and historic sites | C | C |
Public, semipublic | C | C |
Agricultural: cropland and pasture | P | P |
Agricultural feedlots: new | N | N |
Agricultural feedlots: expansion or resumption or existing | C | C |
Mining | I | I |
Controlled Access Lot Frontage Requirements | |
Ratio of lake size to shore | Length (acres/miles); required percent increase in frontage |
Less than 100 | 25% |
100 - 200 | 20% |
201 - 300 | 15% |
301 - 400 | 10% |
Greater than 400 | 5% |



