Zoning Districts
District | Title |
|---|---|
FP | Farmland Protection |
OR | Open Space Residential |
CR | Country Residential |
SR | Suburban Residential |
SR-1 | Suburban Residential/Mobile Home |
TC | Town Center |
TC-1 | Town Center-1 |
EC | Employment Center |
EC-1 | Employment Center/Mobile Home |
EC-2 | Employment Center/Landfill |
EC-3 | Employment Center/Apartment |
RC | Riverfront Conservation |
HC | Heritage Corridor |
REM | Recreational/Educational/Municipal |
2250 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-80-0311 - 1.69 acres |
2265 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-81-0311 - 1.76 acres |
2280 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-78-0311 - 1.52 acres |
2295 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-79-0311 - 2.00 acres |
Zoning Districts
District | Title |
|---|---|
FP | Farmland Protection |
OR | Open Space Residential |
CR | Country Residential |
SR | Suburban Residential |
SR-1 | Suburban Residential/Mobile Home |
TC | Town Center |
TC-1 | Town Center-1 |
EC | Employment Center |
EC-1 | Employment Center/Mobile Home |
EC-2 | Employment Center/Landfill |
EC-3 | Employment Center/Apartment |
RC | Riverfront Conservation |
HC | Heritage Corridor |
REM | Recreational/Educational/Municipal |
2250 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-80-0311 - 1.69 acres |
2265 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-81-0311 - 1.76 acres |
2280 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-78-0311 - 1.52 acres |
2295 Lafayette Park Drive - K9-15-1A-79-0311 - 2.00 acres |