SITE DEVELOPMENT STANDARDS
PARKING RATIOS | ||
|---|---|---|
Specific Use | Minimum Parking | |
Residential | ||
Household living | Single Family | 1.0 per unit |
Accessory dwelling (e.g. garage apartment) | 1.0 per unit | |
Multifamily (e.g. duplex, apartment) | 1.0 per unit | |
Group living | All uses | 1.0 per 300 SF of GFA |
Social service | All uses | 1.0 per 300 SF of GFA |
Public | ||
Civic | School | 1.0 per 400 SF of GFA |
Place of worship | 1.0 per 5 seats in main worship space | |
All other uses | 1.0 per 300 SF of GFA | |
Parks & open space | All uses | As determined by P&Z commission |
Utilities | All uses | 1.0 per 250 SF of office GFA |
Commercial | ||
Office | All uses | 1.0 per 250 SF of GFA |
Medical | Office (e.g. dentist, chiropractor) | 1.0 per 150 SF of GFA |
Indoor recreation | All uses | 1.0 per 250 SF of GFA |
Outdoor recreation | All uses | 1.0 per 5,000 SF outdoor use area |
Overnight lodging | All uses | 1.0 per guest room |
Personal service | All uses | 1.0 per 500 SF of GFA |
Restaurant Bar | All uses | 1.0 per 200 SF of GFA |
Retail sales | All uses | 1.0 per 500 SF of GFA |
Industrial | ||
Heavy industrial | All uses | 1.0 per 600 SF GFA (office) + 1.0 per 4,000 SF GFA |
Light industrial | All uses | 1.0 per 600 SF GFA (office) + 1.0 per 4,000 SF GFA |
Research & development | All uses | 1.0 per 300 SF of GFA |
Self-service storage | All uses | 1.0 per 250 SF GFA (non-storage) + 1.0 per every 50 storage units |
Vehicle service | All uses | 3.0 per bay or 1.0 per 250 SF GFA, as applicable whichever is greater |
Warehouse & distribution | All uses | 1 per 500 SF GFA office space + 1 per 4,000 SF indoor storage area |
Wholesale trade | All uses | 1.0 per 250 SF GFS (office) + 1.0 per 4,000 SF of indoor storage |
Total Site Frontage | Number of Driveways (max) |
|---|---|
200 feet of frontage or less | 1 |
201 feet to 400 feet of frontage | 2 |
401 feet to 600 feet of frontage | 3 |
601 + feet of frontage | 4 |
Location of Fence or Wall | Maximum Height |
|---|---|
Within front or street side setback | 5 ft |
Within interior or side or rear setback | 6 ft* |
Outside of a required setback | 6 ft* |
Corner lots | 4 ft, along front and sides of property |
* A fence or wall up to eight feet in height may be allowed when the portions above six feet are of an open design (e.g., lattice, wrought iron or grille work) |
SITE DEVELOPMENT STANDARDS
PARKING RATIOS | ||
|---|---|---|
Specific Use | Minimum Parking | |
Residential | ||
Household living | Single Family | 1.0 per unit |
Accessory dwelling (e.g. garage apartment) | 1.0 per unit | |
Multifamily (e.g. duplex, apartment) | 1.0 per unit | |
Group living | All uses | 1.0 per 300 SF of GFA |
Social service | All uses | 1.0 per 300 SF of GFA |
Public | ||
Civic | School | 1.0 per 400 SF of GFA |
Place of worship | 1.0 per 5 seats in main worship space | |
All other uses | 1.0 per 300 SF of GFA | |
Parks & open space | All uses | As determined by P&Z commission |
Utilities | All uses | 1.0 per 250 SF of office GFA |
Commercial | ||
Office | All uses | 1.0 per 250 SF of GFA |
Medical | Office (e.g. dentist, chiropractor) | 1.0 per 150 SF of GFA |
Indoor recreation | All uses | 1.0 per 250 SF of GFA |
Outdoor recreation | All uses | 1.0 per 5,000 SF outdoor use area |
Overnight lodging | All uses | 1.0 per guest room |
Personal service | All uses | 1.0 per 500 SF of GFA |
Restaurant Bar | All uses | 1.0 per 200 SF of GFA |
Retail sales | All uses | 1.0 per 500 SF of GFA |
Industrial | ||
Heavy industrial | All uses | 1.0 per 600 SF GFA (office) + 1.0 per 4,000 SF GFA |
Light industrial | All uses | 1.0 per 600 SF GFA (office) + 1.0 per 4,000 SF GFA |
Research & development | All uses | 1.0 per 300 SF of GFA |
Self-service storage | All uses | 1.0 per 250 SF GFA (non-storage) + 1.0 per every 50 storage units |
Vehicle service | All uses | 3.0 per bay or 1.0 per 250 SF GFA, as applicable whichever is greater |
Warehouse & distribution | All uses | 1 per 500 SF GFA office space + 1 per 4,000 SF indoor storage area |
Wholesale trade | All uses | 1.0 per 250 SF GFS (office) + 1.0 per 4,000 SF of indoor storage |
Total Site Frontage | Number of Driveways (max) |
|---|---|
200 feet of frontage or less | 1 |
201 feet to 400 feet of frontage | 2 |
401 feet to 600 feet of frontage | 3 |
601 + feet of frontage | 4 |
Location of Fence or Wall | Maximum Height |
|---|---|
Within front or street side setback | 5 ft |
Within interior or side or rear setback | 6 ft* |
Outside of a required setback | 6 ft* |
Corner lots | 4 ft, along front and sides of property |
* A fence or wall up to eight feet in height may be allowed when the portions above six feet are of an open design (e.g., lattice, wrought iron or grille work) |