Parking Regulations
TABLE 12 MINIMUM PARKING SPACE DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
Parking Lot Aisle Width | ||||
Parking Space Angle | Minimum Parking Space Width | Minimum Parking Space Length | One-Way | Two-Way |
90° | 9 feet | 20 feet | 24 feet | 24 feet |
60° | 9 feet | 20 feet | 19 feet | 20 feet |
45° | 9 feet | 20 feet | 14 feet | 20 feet |
0° | 8 feet | 22 feet | ||
Table 13 MINIMUM REQUIRED ADA PARKING SPACES | |
|---|---|
Total Spaces in Parking Lot | Required Accessible Spaces |
1 to 25 | 1 |
26 to 50 | 2 |
51 to 75 | 3 |
76 to 100 | 4 |
101 to 150 | 5 |
151 to 200 | 6 |
201 to 300 | 7 |
301 to 400 | 8 |
401 to 500 | 9 |
501 to 1,000 | 2% of total |
TABLE 14 PARKING TABLE | |
|---|---|
Residential Use Types | |
Assisted living facility | 1 off-street space per dwelling unit |
Single family house | 2 off-street space per dwelling unit within enclosed structure |
Duplex | 1 off-street space per dwelling unit within enclosed structure |
Town house | 1 off-street space per dwelling unit within enclosed structure |
Multiplex | 1 off-street space per dwelling unit |
Multi-family apartment | 1 off-street space per efficiency/studio unit 1.7 off-street space per 1+ bedroom unit |
Cluster housing | 1.5 off-street space per dwelling unit |
Group home - Type A | 1 off-street space per 2 residents |
Group home - Type B | 1 off-street space per 2 residents |
Manufactured home | 2 off-street space per dwelling unit |
Mobile home | 2 off-street space per dwelling unit |
Modular home | 2 off-street space per dwelling unit |
Nursing home | 1 off-street space per 2 dwelling units |
Congregate care facility | 1 off-street space per 2 dwelling units |
Accessory dwelling unit (internal) | 1 space per dwelling unit |
Accessory dwelling unit (detached) | 1 space per dwelling unit |
Accessory dwelling unit (attached) | 1 space per dwelling unit |
Civic Use Types | |
Adult day care home | 1 off-street space per 2 residents |
Animal hospital or clinic | 1 space per 400 sq. ft. |
Government offices | 1 off-street space per 2 employees |
College/university facilities | 1 off-street space per dwelling unit OR 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Nursery school* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Child care center* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Family child care home* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Group child care home* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Hospital services* | 1 off-street space per 1,000 sq. ft. OR 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Public utilities and facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Maintenance and service facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Postal facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Primary education facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Secondary education facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Places of religious worship* | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Public safety facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Cultural facilities | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Hospice care facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Commercial Use Types | |
Adult entertainment | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
General office | 1 off-street space per 2 employees |
Automotive washing* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive service station* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive rental services* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive sale services* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Auto Repair services (major)* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Auto Repair services (minor)* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive tow lot* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Private club | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Athletic and exercise facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Communication services | 1 off-street space per 2 employees |
Financial services | 1 off-street space per 2 employees |
Food sales (general) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Food sales (limited) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Food sales (convenience) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Funeral services | 1 off-street space per 2 employees |
Retail services (general) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Retails services (limited) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Hotels and motels | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per dwelling unit |
Bed and breakfast home or inn | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per dwelling unit |
Boarding house or lodging house | 1 off-street space per dwelling unit |
Personal improvement services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Personal services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Restaurant (fast food)* | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Restaurant (limited) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Restaurant (general) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Other medical services | 1 off-street space per 800 sq. ft. OR 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Kennel | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Marijuana facilities | 1 off-street space per 800 sq. ft. OR 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Bar/tavern/cocktail lounge | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Recreation services (indoor) | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Recreation services (outdoor)* | 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Construction sales and services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Landscape sales and services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Maintenance and repair services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Industrial Use Types | |
Custom manufacturing | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Light industrial | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
General industrial | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Heavy industrial | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Warehousing and distribution* | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Data centers | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Telecommunication facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
* | Requires additional consideration for drop-off and pick-up and required to provide trip generation information as a part of the site-plan review |
TABLE 15 MINIMUM REQUIREMENTS FOR LOADING SPACES | |
|---|---|
Kind of Class or Use | Number of Loading Spaces Required |
Number of square feet of gross floor area (except floor area below the ground story) in buildings used for retail and wholesale manufacturing and storage, etc. | |
3,000 to 24,999 (incl.) | 1 |
25,000 to 84,999 | 2 |
85,000 to 154,999 | 3 |
155,000 to 234,999 | 4 |
235,000 to 324,999 | 5 |
325,000 to 424,999 | 6 |
425,000 to 534,999 | 7 |
535,000 to 634,999 | 8 |
635,000 to 774,999 | 9 |
775,000 to 924,999 | 10 |
Number of square feet of gross floor area (except floor area below the ground story) in office buildings, hotels, hospitals and institutions | |
3,000 to 99,999 | 1 |
100,000 to 334,999 | 2 |
335,000 to 624,999 | 3 |
625,000 to 944,999 | 4 |
945,000 to 1,299,999 | 5 |
1,300,000 to 1,695,000 | 6 |
Parking Regulations
TABLE 12 MINIMUM PARKING SPACE DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
Parking Lot Aisle Width | ||||
Parking Space Angle | Minimum Parking Space Width | Minimum Parking Space Length | One-Way | Two-Way |
90° | 9 feet | 20 feet | 24 feet | 24 feet |
60° | 9 feet | 20 feet | 19 feet | 20 feet |
45° | 9 feet | 20 feet | 14 feet | 20 feet |
0° | 8 feet | 22 feet | ||
Table 13 MINIMUM REQUIRED ADA PARKING SPACES | |
|---|---|
Total Spaces in Parking Lot | Required Accessible Spaces |
1 to 25 | 1 |
26 to 50 | 2 |
51 to 75 | 3 |
76 to 100 | 4 |
101 to 150 | 5 |
151 to 200 | 6 |
201 to 300 | 7 |
301 to 400 | 8 |
401 to 500 | 9 |
501 to 1,000 | 2% of total |
TABLE 14 PARKING TABLE | |
|---|---|
Residential Use Types | |
Assisted living facility | 1 off-street space per dwelling unit |
Single family house | 2 off-street space per dwelling unit within enclosed structure |
Duplex | 1 off-street space per dwelling unit within enclosed structure |
Town house | 1 off-street space per dwelling unit within enclosed structure |
Multiplex | 1 off-street space per dwelling unit |
Multi-family apartment | 1 off-street space per efficiency/studio unit 1.7 off-street space per 1+ bedroom unit |
Cluster housing | 1.5 off-street space per dwelling unit |
Group home - Type A | 1 off-street space per 2 residents |
Group home - Type B | 1 off-street space per 2 residents |
Manufactured home | 2 off-street space per dwelling unit |
Mobile home | 2 off-street space per dwelling unit |
Modular home | 2 off-street space per dwelling unit |
Nursing home | 1 off-street space per 2 dwelling units |
Congregate care facility | 1 off-street space per 2 dwelling units |
Accessory dwelling unit (internal) | 1 space per dwelling unit |
Accessory dwelling unit (detached) | 1 space per dwelling unit |
Accessory dwelling unit (attached) | 1 space per dwelling unit |
Civic Use Types | |
Adult day care home | 1 off-street space per 2 residents |
Animal hospital or clinic | 1 space per 400 sq. ft. |
Government offices | 1 off-street space per 2 employees |
College/university facilities | 1 off-street space per dwelling unit OR 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Nursery school* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Child care center* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Family child care home* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Group child care home* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Hospital services* | 1 off-street space per 1,000 sq. ft. OR 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Public utilities and facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Maintenance and service facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Postal facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Primary education facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Secondary education facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Places of religious worship* | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Public safety facilities* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Cultural facilities | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Hospice care facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Commercial Use Types | |
Adult entertainment | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
General office | 1 off-street space per 2 employees |
Automotive washing* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive service station* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive rental services* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive sale services* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Auto Repair services (major)* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Auto Repair services (minor)* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Automotive tow lot* | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Private club | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Athletic and exercise facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Communication services | 1 off-street space per 2 employees |
Financial services | 1 off-street space per 2 employees |
Food sales (general) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Food sales (limited) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Food sales (convenience) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Funeral services | 1 off-street space per 2 employees |
Retail services (general) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Retails services (limited) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Hotels and motels | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per dwelling unit |
Bed and breakfast home or inn | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per dwelling unit |
Boarding house or lodging house | 1 off-street space per dwelling unit |
Personal improvement services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Personal services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Restaurant (fast food)* | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Restaurant (limited) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Restaurant (general) | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Other medical services | 1 off-street space per 800 sq. ft. OR 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Kennel | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Marijuana facilities | 1 off-street space per 800 sq. ft. OR 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Bar/tavern/cocktail lounge | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Recreation services (indoor) | 1 off-street space per 400 sq. ft. |
Recreation services (outdoor)* | 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Construction sales and services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Landscape sales and services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Maintenance and repair services | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 800 sq. ft. |
Industrial Use Types | |
Custom manufacturing | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Light industrial | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
General industrial | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Heavy industrial | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Warehousing and distribution* | 1 off-street space per 1 employee or staff member + 1 off-street space per 1,000 sq. ft. |
Data centers | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
Telecommunication facilities | 1 off-street space per 1 employee or staff member |
* | Requires additional consideration for drop-off and pick-up and required to provide trip generation information as a part of the site-plan review |
TABLE 15 MINIMUM REQUIREMENTS FOR LOADING SPACES | |
|---|---|
Kind of Class or Use | Number of Loading Spaces Required |
Number of square feet of gross floor area (except floor area below the ground story) in buildings used for retail and wholesale manufacturing and storage, etc. | |
3,000 to 24,999 (incl.) | 1 |
25,000 to 84,999 | 2 |
85,000 to 154,999 | 3 |
155,000 to 234,999 | 4 |
235,000 to 324,999 | 5 |
325,000 to 424,999 | 6 |
425,000 to 534,999 | 7 |
535,000 to 634,999 | 8 |
635,000 to 774,999 | 9 |
775,000 to 924,999 | 10 |
Number of square feet of gross floor area (except floor area below the ground story) in office buildings, hotels, hospitals and institutions | |
3,000 to 99,999 | 1 |
100,000 to 334,999 | 2 |
335,000 to 624,999 | 3 |
625,000 to 944,999 | 4 |
945,000 to 1,299,999 | 5 |
1,300,000 to 1,695,000 | 6 |