Density/Intensity + Dimensional Standards
| R-E | R-1 | R-2 | R-4 | R-6 | R-HD | R-8 | R-16 | R-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (sq ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | NA | NA | NA | 10,000 | 6,000 | 10,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | NA | NA | NA | 5,000 | 3,000 | 5,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10,000 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 200 | 100 | 90 | 75 | 75[1] | [2] | [4] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 225 | 125 | 110 | 90 | 90[1] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Density (units per acre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16[6] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Principal Building) | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | [3] | 15 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Garage Entrance) | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | [3] | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10[10] | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35 | 35[9] | 35[9] | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Open Space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | None | None | None | None | 5 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-E | R-1 | R-2 | R-4 | R-6 | R-HD | R-8 | R-16 | R-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (sq ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | NA | NA | NA | 10,000 | 6,000 | 10,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | NA | NA | NA | 5,000 | 3,000 | 5,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10,000 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 200 | 100 | 90 | 75 | 75[1] | [2] | [4] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 225 | 125 | 110 | 90 | 90[1] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Density (units per acre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16[6] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Principal Building) | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | [3] | 15 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Garage Entrance) | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | [3] | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10[10] | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35 | 35[9] | 35[9] | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Open Space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | None | None | None | None | 5 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-E | R-1 | R-2 | R-4 | R-6 | R-HD | R-8 | R-16 | R-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (sq ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | NA | NA | NA | 10,000 | 6,000 | 10,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | NA | NA | NA | 5,000 | 3,000 | 5,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10,000 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 200 | 100 | 90 | 75 | 75[1] | [2] | [4] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 225 | 125 | 110 | 90 | 90[1] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Density (units per acre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16[6] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Principal Building) | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | [3] | 15 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Garage Entrance) | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | [3] | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10[10] | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35 | 35[9] | 35[9] | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Open Space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | None | None | None | None | 5 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-E | R-1 | R-2 | R-4 | R-6 | R-HD | R-8 | R-16 | R-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (sq ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,000 | 1,400 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | NA | NA | NA | 10,000 | 6,000 | 10,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | NA | NA | NA | 5,000 | 3,000 | 5,000 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10,000 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 3 ac | 1 ac | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 200 | 100 | 90 | 75 | 75[1] | [2] | [4] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 225 | 125 | 110 | 90 | 90[1] | 100[5] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Density (units per acre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16[6] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Principal Building) | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | [3] | 15 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front (Garage Entrance) | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | [3] | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10[10] | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30[7] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35[9] | 35 | 35[9] | 35[9] | 35/45 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Open Space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | None | None | None | None | 5 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective on: 1/1/1901
| O-1 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | I-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (square feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | NA | 4,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | 2,000 | NA | NA | 2,400 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | 3,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | 6,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | 3,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | 10,000 | 20,000 | NA | 10,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 20,000 | None | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 100 | [1] | 100 | 200 | [6] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Nonresidential FAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | 0.35 | 0.50[8] | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front[2] | 20 | [3] | 20[4] | 40 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 5[5] | 10 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Common Open Space (pct) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | 20 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | NA | 35 | 35 | NA | 45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential (Mixed-Use [Res-Nonres]) | 45[7] | 45 | 45[7] | 45[7] | 65[7][8] | 45[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | 5 | 5[8] | None | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-1 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | I-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (square feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | NA | 4,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | 2,000 | NA | NA | 2,400 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | 3,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | 6,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | 3,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | 10,000 | 20,000 | NA | 10,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 20,000 | None | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 100 | [1] | 100 | 200 | [6] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Nonresidential FAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | 0.35 | 0.50[8] | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front[2] | 20 | [3] | 20[4] | 40 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 5[5] | 10 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Common Open Space (pct) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | 20 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | NA | 35 | 35 | NA | 45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential (Mixed-Use [Res-Nonres]) | 45[7] | 45 | 45[7] | 45[7] | 65[7][8] | 45[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | 5 | 5[8] | None | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-1 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | I-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (square feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | NA | 4,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | 2,000 | NA | NA | 2,400 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | 3,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | 6,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | 3,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | 10,000 | 20,000 | NA | 10,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 20,000 | None | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 100 | [1] | 100 | 200 | [6] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Nonresidential FAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | 0.35 | 0.50[8] | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front[2] | 20 | [3] | 20[4] | 40 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 5[5] | 10 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Common Open Space (pct) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | 20 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | NA | 35 | 35 | NA | 45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential (Mixed-Use [Res-Nonres]) | 45[7] | 45 | 45[7] | 45[7] | 65[7][8] | 45[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | 5 | 5[8] | None | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-1 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | I-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Lot Area (square feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Detached | NA | 4,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Interior Lot | NA | 2,000 | NA | NA | 2,400 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family Attached, Corner and End Lots | NA | 3,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Vertical | NA | 6,000 | NA | NA | 3,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex, Horizontal | NA | 3,000 | NA | NA | 6,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Family | NA | 10,000 | 20,000 | NA | 10,000 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | 20,000 | None | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Lot Width (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Lot | 100 | [1] | 100 | 200 | [6] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corner Lot | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Nonresidential FAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | None | 0.35 | 0.50[8] | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Yards/Setbacks (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front[2] | 20 | [3] | 20[4] | 40 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side | 20 | 5[5] | 10 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Common Open Space (pct) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | NA | NA | NA | 20 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Building Height (feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residential | NA | 35 | 35 | NA | 45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonresidential (Mixed-Use [Res-Nonres]) | 45[7] | 45 | 45[7] | 45[7] | 65[7][8] | 45[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Zoning District Area (acres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | None | 5 | 5[8] | None | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective on: 1/1/1901
Effective on: 1/1/1901

Effective on: 1/1/1901
| Table 10.3.3.G Additional Development Standards | ||
|---|---|---|
| Criterion | Lot Size/Standard | |
| 5,000 – 10,000 sf in area | 10,000+ sf in area | |
| 25’ maximum | 20’ minimum |
| 31’ minimum | N/A |
| 6’ minimum | 10’ minimum |
| 25’ minimum | 30’ minimum |
| 5’ minimum | N/A |
| 45 | 70 |
| 70 | 70 |
| Table 10.3.3.G Additional Development Standards | ||
|---|---|---|
| Criterion | Lot Size/Standard | |
| 5,000 – 10,000 sf in area | 10,000+ sf in area | |
| 25’ maximum | 20’ minimum |
| 31’ minimum | N/A |
| 6’ minimum | 10’ minimum |
| 25’ minimum | 30’ minimum |
| 5’ minimum | N/A |
| 45 | 70 |
| 70 | 70 |
| Table 10.3.3.G Additional Development Standards | ||
|---|---|---|
| Criterion | Lot Size/Standard | |
| 5,000 – 10,000 sf in area | 10,000+ sf in area | |
| 25’ maximum | 20’ minimum |
| 31’ minimum | N/A |
| 6’ minimum | 10’ minimum |
| 25’ minimum | 30’ minimum |
| 5’ minimum | N/A |
| 45 | 70 |
| 70 | 70 |
| Table 10.3.3.G Additional Development Standards | ||
|---|---|---|
| Criterion | Lot Size/Standard | |
| 5,000 – 10,000 sf in area | 10,000+ sf in area | |
| 25’ maximum | 20’ minimum |
| 31’ minimum | N/A |
| 6’ minimum | 10’ minimum |
| 25’ minimum | 30’ minimum |
| 5’ minimum | N/A |
| 45 | 70 |
| 70 | 70 |
Effective on: 1/1/1901
Effective on: 1/1/1901
Effective on: 1/1/1901
Effective on: 1/1/1901
Measurement of Lot Width

(Ord. 2023-O-009, April 25, 2023)
Effective on: 4/25/2023
On interior single-family attached dwelling unit lots only, HVAC and similar mechanical equipment may be located no less than eighteen (18) inches (or, 1 ½ feet) from the property boundary.
On lots containing single-family detached dwellings, duplex dwellings, multi-family dwellings, and end-unit single-family attached dwellings, in which the required side or rear yard setback is five (5) feet or less, (HVAC) equipment and other similar equipment may be located no closer than (2) feet from the side or rear lot line if the following standards are met:
Balconies, chimneys, porches, and bay windows, may project up to three feet into a required yard, but no closer than five (5) feet to any lot line. (2022-O-025)
![]() | ![]() |
