ESTABLISHMENT OF DISTRICTS
Residence Districts: | |
|---|---|
R1-5A | One-Family Residence |
R1-2A | One-Family Residence |
R1-1A | One-Family Residence |
R1-20 | One-Family Residence |
R1-15 | One-Family Residence |
R1-10 | One-Family Residence |
R1-10/OHG | One-Family Residence |
R1-7 | One-Family Residence |
R1-6 | One-Family Residence |
RMF-6 | Multi-Family Residence |
RMF-10 | Multi-Family Residence |
RNG-12 | Multi-Family Next Generation Residence |
RMF-16 | Multi-Family Residence |
RPH-20 | Multi-Family Public Housing Residence |
RSC-25 | Multi-Family Senior Citizen Residence |
PUD | Planned Unit Development |
PUD/R-30 | Planned Unit Development/Residence-30 |
Nonresidence Districts: | |
|---|---|
REC | Recreation |
RO | Residence-Office |
OB | Office Building |
NB | Neighborhood Business |
GB | General Business |
WF-A | Waterfront-A |
WF-B | Waterfront-B |
ORD | Office, Research and Development |
LI | Light Industry |
Hicksville Downtown Districts: | |
|---|---|
HD-III | Downtown Residential Subdistrict |
HD-II | Downtown Gateway Transition Subdistrict |
HD-I | Downtown Core Subdistrict |
Overlay Districts: | |
|---|---|
APO | Aquifer Protection Overlay |
OBHRD | Oyster Bay Hamlet Residence Design District |
ESTABLISHMENT OF DISTRICTS
Residence Districts: | |
|---|---|
R1-5A | One-Family Residence |
R1-2A | One-Family Residence |
R1-1A | One-Family Residence |
R1-20 | One-Family Residence |
R1-15 | One-Family Residence |
R1-10 | One-Family Residence |
R1-10/OHG | One-Family Residence |
R1-7 | One-Family Residence |
R1-6 | One-Family Residence |
RMF-6 | Multi-Family Residence |
RMF-10 | Multi-Family Residence |
RNG-12 | Multi-Family Next Generation Residence |
RMF-16 | Multi-Family Residence |
RPH-20 | Multi-Family Public Housing Residence |
RSC-25 | Multi-Family Senior Citizen Residence |
PUD | Planned Unit Development |
PUD/R-30 | Planned Unit Development/Residence-30 |
Nonresidence Districts: | |
|---|---|
REC | Recreation |
RO | Residence-Office |
OB | Office Building |
NB | Neighborhood Business |
GB | General Business |
WF-A | Waterfront-A |
WF-B | Waterfront-B |
ORD | Office, Research and Development |
LI | Light Industry |
Hicksville Downtown Districts: | |
|---|---|
HD-III | Downtown Residential Subdistrict |
HD-II | Downtown Gateway Transition Subdistrict |
HD-I | Downtown Core Subdistrict |
Overlay Districts: | |
|---|---|
APO | Aquifer Protection Overlay |
OBHRD | Oyster Bay Hamlet Residence Design District |