USE PERMISSIONS
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
.
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
Any new construction of a freestanding structure for use as an optical transmission node shall be built to appear compatible with surrounding construction, including exterior building material, fenestration, and landscaping, and there shall be no advertisement on the structure;
Veterinary office, veterinary hospital, or veterinary boarding hospital subject to the following conditions:
Fast food establishment, subject to the following conditions:
Any uses permitted as a matter of right in MU-Use Group E that does not comply with the required conditions for MU-Use Group E may apply for permission as a special exception, except firearms retail sales establishment;
Utility (basic) uses, subject to the requirements for setbacks, screening, or other requirements, as the Board of Zoning Adjustment deems necessary for the protection of neighboring or adjacent property;
Veterinary boarding hospital subject to the following conditions:
The Board of Zoning Adjustment may impose additional requirements as it deems necessary to protect adjacent or nearby properties;
Youth Rehabilitation Home, Adult Rehabilitation Home for one (1) to twenty (20) persons, not including resident supervisors or staff and their families:
Animal care and animal sales uses not otherwise permitted as a matter of right or special exception, subject to the following conditions:
The use shall be limited to one (1) dwelling unit per lot; accessory apartments are not permitted;
USE PERMISSIONS
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 200.2 R-USE GROUPS: | |||
|---|---|---|---|
| R-Use Group A | R-Use Group B | R-Use Group C | R-Use Group D |
| R-1 | R-2 | R-3 | R-1B/SH |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 253.7(a): MINIMUM GROSS FLOOR AREA: | |
|---|---|
| Zones | Minimum GFA |
| R-1 | 2,000 sq. ft. |
| R-2, R-3 | 1,200 sq. ft. |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
| TABLE U § 301.1(b) MAXIMUM NUMBER OF PRINCIPAL DWELLING UNITS: | |
|---|---|
| RF Zone | Number of Principal Dwelling Units |
| RF-1 | 2 |
| RF-4 | 3 |
| RF-5 | 4 |
.
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
| TABLE U § 500.2 MU-USE GROUPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-Use Group A | MU-Use Group B | MU-Use Group C | MU-Use Group D | MU-Use Group E | MU-Use Group F | MU-Use Group G |
| MU-1 MU-2 | MU-11 | MU-12 MU-13 | MU-3 | MU-4 MU-5 | MU-7 MU-8 | MU-10 CG-4 |
Any new construction of a freestanding structure for use as an optical transmission node shall be built to appear compatible with surrounding construction, including exterior building material, fenestration, and landscaping, and there shall be no advertisement on the structure;
Veterinary office, veterinary hospital, or veterinary boarding hospital subject to the following conditions:
Fast food establishment, subject to the following conditions:
Any uses permitted as a matter of right in MU-Use Group E that does not comply with the required conditions for MU-Use Group E may apply for permission as a special exception, except firearms retail sales establishment;
Utility (basic) uses, subject to the requirements for setbacks, screening, or other requirements, as the Board of Zoning Adjustment deems necessary for the protection of neighboring or adjacent property;
Veterinary boarding hospital subject to the following conditions:
The Board of Zoning Adjustment may impose additional requirements as it deems necessary to protect adjacent or nearby properties;
Youth Rehabilitation Home, Adult Rehabilitation Home for one (1) to twenty (20) persons, not including resident supervisors or staff and their families:
Animal care and animal sales uses not otherwise permitted as a matter of right or special exception, subject to the following conditions:
The use shall be limited to one (1) dwelling unit per lot; accessory apartments are not permitted;