1 INTRODUCTORY PROVISIONS
Existing District | New District |
Existing District | New District |
R1 | RS1 |
R2 | RS2 |
R3 | RS3 |
SD-3, South Lakeview | RT3.5 |
SD-4, North Southport | RT3.5 |
SD-5, North Southport | RT3.5 |
SD-6, N Central-W Lakeview | RT3.5 |
SD-11, Addison Street | RT3.5 |
SD-12, Addison Street | RT3.5 |
SD-22, Magnolia Glen Area B | RT3.5 |
R4 | RT4 |
SD-7A, Central Lakeview | RT4 |
SD-9, Hawthorne | RT4 |
SD-13, Wrightwood | RT4 |
SD-14, Wrightwood | RT4 |
SD-15, Wrightwood | RT4 |
SD-17, North Damen Avenue | RT4 |
SD-22, Magnolia Glen Area A | RT4 |
None | RM4.5 |
R5 | RM5 |
SD-16, Triangle Neighborhood | RM5 |
SD-19, Lincoln Central | RM4.5 |
SD-20, Melrose, Aldine, Buckingham | RM5 |
None | RM5.5 |
R6 | RM6 |
R7 | RM6.5 |
R8 | RM6.5 |
None | B1-1.5 |
None | B2-1.5 |
None | B3-1.5 |
None | B5-1.5 |
B1-1 | B1-1 |
B2-1 | B1-1 |
B3-1 | B1-1 |
B1-2 | B1-2 |
B2-2 | B1-2 |
B3-2 | B1-2 |
B1-3 | B1-3 |
B2-3 | B1-3 |
B3-3 | B1-3 |
B1-4 | B1-5 |
B2-4 | B1-5 |
B3-4 | B1-5 |
B1-5 | B1-5 |
B2-5 | B1-5 |
B3-5 | B1-5 |
None | B2 |
B4-1 | B3-1 |
B5-1 | B3-1 |
B4-2 | B3-2 |
B5-2 | B3-2 |
B4-3 | B3-3 |
B5-3 | B3-3 |
B4-4 | B3-5 |
B5-4 | B3-5 |
B4-5 | B3-5 |
B5-5 | B3-5 |
C1-1 | C1-1 |
C3-1 | C1-1 |
C1-2 | C1-2 |
C3-2 | C1-2 |
C1-3 | C1-3 |
C3-3 | C1-3 |
C1-4 | C1-5 |
C1-5 | C1-5 |
C3-4 | C1-5 |
C3-5 | C1-5 |
C2-1 | C2-1 |
C2-2 | C2-2 |
C2-3 | C2-3 |
C2-4 | C2-5 |
C2-5 | C2-5 |
C4 | M2-1 |
C5-1 | C3-1 |
C5-2 | C3-2 |
C5-3 | C3-3 |
C5-4 | C3-5 |
M1-1 | M1-1 |
M1-2 | M1-2 |
M1-3 | M1-3 |
M1-4 | M1-3 |
M1-5 | M1-3 |
M2-1 | M2-1 |
M2-2 | M2-2 |
M2-3 | M2-3 |
M2-4 | M2-3 |
M2-5 | M2-3 |
M3-1 | M3-1 |
M3-2 | M3-2 |
M3-3 | M3-3 |
M3-4 | M3-3 |
M3-5 | M3-3 |
Existing District | New “D” District |
Existing District | New “D” District |
R5 | DR-3 |
R6 | DR-5 |
R7 | DR-7 |
R8 | DR-10 |
B1-3 | DX-3 |
B2-3 | DX-3 |
B3-3 | DX-3 |
B4-3 | DX-3 |
B5-3 | DX-3 |
C1-3 | DX-3 |
C2-3 | DX-3 |
C3-3 | DX-3 |
B1-4 | DX-5 |
B2-4 | DX-5 |
B3-4 | DX-5 |
B4-4 | DX-5 |
B5-4 | DX-5 |
C1-4 | DX-5 |
C2-4 | DX-5 |
C3-4 | DX-5 |
B1-5 | DX-7 |
B2-5 | DX-7 |
B3-5 | DX-7 |
B4-5 | DX-7 |
B5-5 | DX-7 |
B7-5 | DX-7 |
C1-5 | DX-7 |
C2-5 | DX-7 |
C3-5 | DX-7 |
B6-6 | DC-12 or DX-12** |
B7-6 | DC-12 or DX-12** |
C3-6 | DC-12 or DX-12** |
B6-7 | DC-16 or DX-16** |
B7-7 | DC-16 or DX-16** |
C3-7 | DC-16 or DX-16** |
M1-3 | DS-3 |
M2-3 | DS-3 |
M3-3 | DS-3 |
M1-4 | DS-5 |
M1-5 | DS-5 |
M2-4 | DS-5 |
M2-5 | DS-5 |
M3-4 | DS-5 |
M3-5 | DS-5 |

1 INTRODUCTORY PROVISIONS
Existing District | New District |
Existing District | New District |
R1 | RS1 |
R2 | RS2 |
R3 | RS3 |
SD-3, South Lakeview | RT3.5 |
SD-4, North Southport | RT3.5 |
SD-5, North Southport | RT3.5 |
SD-6, N Central-W Lakeview | RT3.5 |
SD-11, Addison Street | RT3.5 |
SD-12, Addison Street | RT3.5 |
SD-22, Magnolia Glen Area B | RT3.5 |
R4 | RT4 |
SD-7A, Central Lakeview | RT4 |
SD-9, Hawthorne | RT4 |
SD-13, Wrightwood | RT4 |
SD-14, Wrightwood | RT4 |
SD-15, Wrightwood | RT4 |
SD-17, North Damen Avenue | RT4 |
SD-22, Magnolia Glen Area A | RT4 |
None | RM4.5 |
R5 | RM5 |
SD-16, Triangle Neighborhood | RM5 |
SD-19, Lincoln Central | RM4.5 |
SD-20, Melrose, Aldine, Buckingham | RM5 |
None | RM5.5 |
R6 | RM6 |
R7 | RM6.5 |
R8 | RM6.5 |
None | B1-1.5 |
None | B2-1.5 |
None | B3-1.5 |
None | B5-1.5 |
B1-1 | B1-1 |
B2-1 | B1-1 |
B3-1 | B1-1 |
B1-2 | B1-2 |
B2-2 | B1-2 |
B3-2 | B1-2 |
B1-3 | B1-3 |
B2-3 | B1-3 |
B3-3 | B1-3 |
B1-4 | B1-5 |
B2-4 | B1-5 |
B3-4 | B1-5 |
B1-5 | B1-5 |
B2-5 | B1-5 |
B3-5 | B1-5 |
None | B2 |
B4-1 | B3-1 |
B5-1 | B3-1 |
B4-2 | B3-2 |
B5-2 | B3-2 |
B4-3 | B3-3 |
B5-3 | B3-3 |
B4-4 | B3-5 |
B5-4 | B3-5 |
B4-5 | B3-5 |
B5-5 | B3-5 |
C1-1 | C1-1 |
C3-1 | C1-1 |
C1-2 | C1-2 |
C3-2 | C1-2 |
C1-3 | C1-3 |
C3-3 | C1-3 |
C1-4 | C1-5 |
C1-5 | C1-5 |
C3-4 | C1-5 |
C3-5 | C1-5 |
C2-1 | C2-1 |
C2-2 | C2-2 |
C2-3 | C2-3 |
C2-4 | C2-5 |
C2-5 | C2-5 |
C4 | M2-1 |
C5-1 | C3-1 |
C5-2 | C3-2 |
C5-3 | C3-3 |
C5-4 | C3-5 |
M1-1 | M1-1 |
M1-2 | M1-2 |
M1-3 | M1-3 |
M1-4 | M1-3 |
M1-5 | M1-3 |
M2-1 | M2-1 |
M2-2 | M2-2 |
M2-3 | M2-3 |
M2-4 | M2-3 |
M2-5 | M2-3 |
M3-1 | M3-1 |
M3-2 | M3-2 |
M3-3 | M3-3 |
M3-4 | M3-3 |
M3-5 | M3-3 |
Existing District | New “D” District |
Existing District | New “D” District |
R5 | DR-3 |
R6 | DR-5 |
R7 | DR-7 |
R8 | DR-10 |
B1-3 | DX-3 |
B2-3 | DX-3 |
B3-3 | DX-3 |
B4-3 | DX-3 |
B5-3 | DX-3 |
C1-3 | DX-3 |
C2-3 | DX-3 |
C3-3 | DX-3 |
B1-4 | DX-5 |
B2-4 | DX-5 |
B3-4 | DX-5 |
B4-4 | DX-5 |
B5-4 | DX-5 |
C1-4 | DX-5 |
C2-4 | DX-5 |
C3-4 | DX-5 |
B1-5 | DX-7 |
B2-5 | DX-7 |
B3-5 | DX-7 |
B4-5 | DX-7 |
B5-5 | DX-7 |
B7-5 | DX-7 |
C1-5 | DX-7 |
C2-5 | DX-7 |
C3-5 | DX-7 |
B6-6 | DC-12 or DX-12** |
B7-6 | DC-12 or DX-12** |
C3-6 | DC-12 or DX-12** |
B6-7 | DC-16 or DX-16** |
B7-7 | DC-16 or DX-16** |
C3-7 | DC-16 or DX-16** |
M1-3 | DS-3 |
M2-3 | DS-3 |
M3-3 | DS-3 |
M1-4 | DS-5 |
M1-5 | DS-5 |
M2-4 | DS-5 |
M2-5 | DS-5 |
M3-4 | DS-5 |
M3-5 | DS-5 |
