Signs
Regulations for Freestanding Signs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO District | CO District | MU District | I/OR District | P District | Residential Districts | ||
Freestanding | |||||||
max. height | 4 ft. | 16 ft. | 16 ft. | 12 ft. | 4 ft. | 4 ft. | |
max. area* | 6 sq.ft. | 50 sq.ft. | 50 sq.ft. | 30 sq.ft. | 6 sq.ft. | 6 sq.ft. | |
min. ground clearance | 0 ft. | 8 ft. | 8 ft. | 7 ft. | 0 ft. | 0 ft. | |
*per side |
Sign Types Permitted by District | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PRO District | CO District | MU District | I/OR District | P District | Residential Districts | |
Address | X | X | X | X | X | X |
Awning/canopy | X | X | ||||
Construction | X | X | X | X | X | X |
For sale/rent | X | X | X | X | X | X |
Freestanding | X | X | X | X | X | X |
Illuminated | X | X | X | |||
Marquee | X | |||||
Movable | X | X | ||||
Multiple | X | X | X | |||
Political | X | X | X | X | X | |
Projecting | X | X | X | X | ||
Wall | X | X | X | X | ||
Window | X | X | ||||
Signs
Regulations for Freestanding Signs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO District | CO District | MU District | I/OR District | P District | Residential Districts | ||
Freestanding | |||||||
max. height | 4 ft. | 16 ft. | 16 ft. | 12 ft. | 4 ft. | 4 ft. | |
max. area* | 6 sq.ft. | 50 sq.ft. | 50 sq.ft. | 30 sq.ft. | 6 sq.ft. | 6 sq.ft. | |
min. ground clearance | 0 ft. | 8 ft. | 8 ft. | 7 ft. | 0 ft. | 0 ft. | |
*per side |
Sign Types Permitted by District | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PRO District | CO District | MU District | I/OR District | P District | Residential Districts | |
Address | X | X | X | X | X | X |
Awning/canopy | X | X | ||||
Construction | X | X | X | X | X | X |
For sale/rent | X | X | X | X | X | X |
Freestanding | X | X | X | X | X | X |
Illuminated | X | X | X | |||
Marquee | X | |||||
Movable | X | X | ||||
Multiple | X | X | X | |||
Political | X | X | X | X | X | |
Projecting | X | X | X | X | ||
Wall | X | X | X | X | ||
Window | X | X | ||||