Landscaping, Screening and Open Space Regulations
CANOPY TREES | |
|---|---|
Common Name | Function |
Ginkgo (male) Ginkgo biloba | Parking, street, buffer |
Thornless Honey Locust Gleditsia triacanthos inermis | Parking, street |
Green Ash Fraxinus pennsylvanica | Parking, street, buffer |
Red Maple Acer rubrum | Parking, street, buffer |
Norway Maple Acer platanoides | Parking, street, buffer |
Sugar Maple Acer saccharum | Parking, street, buffer Low-salt areas |
Pin Oak Quercus palustris | Parking, street, buffer |
Red Oak Quercus borealis | Parking, street, buffer |
Willow Oak Quercus phellos | Parking, street, buffer |
London Plane Tree Platanus acerifolia | Parking, buffer |
Japanese Pagoda Tree Sophora japonica | Buffer |
Littleleaf Linden Tilia cordata | Wide, buffer |
Silver Linden Tilia tomentosa | Wide, buffer |
Village Green Zelkova serrata | Parking, street, buffer |
Yellowwood Cladrastis lutea | Parking, street, buffer |
Other varieties may be selected from Street Tree Factsheets, published by Pennsylvania State University, 1989. | |
EVERGREEN TREES | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Eastern Red Cedar | Juniperus virginiana | Buffer |
White Pine | Pinus strobus | Buffer |
Austrian Pine | Pinus nigra | Buffer |
Norway Spruce | Picea abies | Buffer |
American Holly | Ilex opaca | Buffer |
Dark American Arbor Vitae | Thuja occidentalis nigra | Buffer |
ORNAMENTAL TREES | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Amur Maple | Acer griseum | Buffer |
Dogwood/Chinese Varieties | Cornus florida | Buffer (salt sensitive) |
Washington Hawthorn | Crataegus phaenopyrum | Street, buffer (thornless varieties) |
American Plum | Prunus americana | Street, buffer |
Bradford Pear | Pyrus calleryana | Street, buffer (Cleveland select or Red Spire) |
Flowering Crabapple | Malus (various species) | Street, buffer |
Flowering Cherry | Prunus (various species) | Street, buffer |
Downy Serviceberry | Amelanchier arborea | Buffer |
Shadblow | Amelanchier canadensis | Buffer |
EVERGREEN SHRUBS | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
English Yew | Taxus baccata | Buffer, high maintenance |
Japanese Yew | Taxus cuspidata | Buffer, high maintenance |
Azalea | (various species) | Buffer, high maintenance |
Chinese Holly | Ilex cornuta | Buffer |
Japanese Holly | Ilex crenata | Buffer |
Rhododendron | (various species) | Buffer |
Euonymus | (various species) | Buffer |
DECIDUOUS AND FLOWERING SHRUBS | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Azalea | (various species) | Buffer |
Cotoneaster | (various species) | Buffer |
Forsythia | (various species) | Buffer |
Viburnum | (various species) | Buffer |
Winged Euonymus | (various species) | Buffer |
GROUND COVER | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Ajuga | Ajuga repandens | Buffer |
English Ivy | Hedera helix | Buffer |
Pachysandra | Pachysandra terminalis | Buffer |
Ground Juniper | (various species) | Buffer |
Dwarf Cotoneaster | (various species) | Buffer |
Periwinkle | Vinca minor | Buffer |
Landscaping, Screening and Open Space Regulations
CANOPY TREES | |
|---|---|
Common Name | Function |
Ginkgo (male) Ginkgo biloba | Parking, street, buffer |
Thornless Honey Locust Gleditsia triacanthos inermis | Parking, street |
Green Ash Fraxinus pennsylvanica | Parking, street, buffer |
Red Maple Acer rubrum | Parking, street, buffer |
Norway Maple Acer platanoides | Parking, street, buffer |
Sugar Maple Acer saccharum | Parking, street, buffer Low-salt areas |
Pin Oak Quercus palustris | Parking, street, buffer |
Red Oak Quercus borealis | Parking, street, buffer |
Willow Oak Quercus phellos | Parking, street, buffer |
London Plane Tree Platanus acerifolia | Parking, buffer |
Japanese Pagoda Tree Sophora japonica | Buffer |
Littleleaf Linden Tilia cordata | Wide, buffer |
Silver Linden Tilia tomentosa | Wide, buffer |
Village Green Zelkova serrata | Parking, street, buffer |
Yellowwood Cladrastis lutea | Parking, street, buffer |
Other varieties may be selected from Street Tree Factsheets, published by Pennsylvania State University, 1989. | |
EVERGREEN TREES | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Eastern Red Cedar | Juniperus virginiana | Buffer |
White Pine | Pinus strobus | Buffer |
Austrian Pine | Pinus nigra | Buffer |
Norway Spruce | Picea abies | Buffer |
American Holly | Ilex opaca | Buffer |
Dark American Arbor Vitae | Thuja occidentalis nigra | Buffer |
ORNAMENTAL TREES | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Amur Maple | Acer griseum | Buffer |
Dogwood/Chinese Varieties | Cornus florida | Buffer (salt sensitive) |
Washington Hawthorn | Crataegus phaenopyrum | Street, buffer (thornless varieties) |
American Plum | Prunus americana | Street, buffer |
Bradford Pear | Pyrus calleryana | Street, buffer (Cleveland select or Red Spire) |
Flowering Crabapple | Malus (various species) | Street, buffer |
Flowering Cherry | Prunus (various species) | Street, buffer |
Downy Serviceberry | Amelanchier arborea | Buffer |
Shadblow | Amelanchier canadensis | Buffer |
EVERGREEN SHRUBS | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
English Yew | Taxus baccata | Buffer, high maintenance |
Japanese Yew | Taxus cuspidata | Buffer, high maintenance |
Azalea | (various species) | Buffer, high maintenance |
Chinese Holly | Ilex cornuta | Buffer |
Japanese Holly | Ilex crenata | Buffer |
Rhododendron | (various species) | Buffer |
Euonymus | (various species) | Buffer |
DECIDUOUS AND FLOWERING SHRUBS | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Azalea | (various species) | Buffer |
Cotoneaster | (various species) | Buffer |
Forsythia | (various species) | Buffer |
Viburnum | (various species) | Buffer |
Winged Euonymus | (various species) | Buffer |
GROUND COVER | ||
|---|---|---|
Common Name | Botanical Name | Function |
Ajuga | Ajuga repandens | Buffer |
English Ivy | Hedera helix | Buffer |
Pachysandra | Pachysandra terminalis | Buffer |
Ground Juniper | (various species) | Buffer |
Dwarf Cotoneaster | (various species) | Buffer |
Periwinkle | Vinca minor | Buffer |