SCREENING & BUFFER AREAS

| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
*Dark American, *Emerald Green,*Green Giant,*Techny

SCREENING & BUFFER AREAS

| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “B” PARKING AREA SHADE TREES-- >35' Height | |
|---|---|
| Acer rubrum (Select Cultivars) | Red Maple |
| Acer saccharum (Select Cultivars) | Sugar Maple |
| Aesculus x castanea | Horse Chestnut |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree |
| Fagus species | Beech Trees |
| Ginkgo biloba (Males only) | Golden Ginkgo |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| Gleditsia tricanthos f. inermis | Thornless Honeylocust |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa sylvatica | Blackgum - Tupelo |
| Platanus x acerifolia | London Planetree |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Tilia Species | Lindens |
| Ulnus Species (Dutch Elm Disease Resistant) | Elms |
| Zelkova Species | Japanese Zelkova |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “A” FRONT LANDSCAPING ORNAMENTAL SPECIES-- <35' Height | |
|---|---|
| Acer campeste | Hedge Maple |
| Acer griseum | Paperbark Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
| Carpinus betulus | European Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam |
| Cercis Species | Eastern Redbud |
| Chionanthus retusus | Chinese Fringetree |
| Cornus Species (Select Cultivars) | Dogwoods |
| Crataegus species | Hawthorn |
| Magnolia species | Magnolia |
| Malus species | Crabapples |
| Ostrya virginiana | Hophornbeam |
| Oxydendron arboreum | Sourwood |
| Parrotia persica | Persian Parrotia |
| Prunus Species (Select Cultivars) | Cherry Trees |
| Pyrus Species (Select Cultivars) | Pear Trees |
| Stewartia pseudocamillia | Japanese Stewartia |
| Styrax japonica | Japanese Snowbell |
| Syringa reticulata | Tree Lilac |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
| TYPE “C” BUFFER STRIP EVERGREENS | |
|---|---|
| Abies Species | Firs |
| Chamaecyparis Species | Cypress |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress |
| Ilex Species (Select Cultivars) | Hollies (Tree or Hedge Form) |
| Juniperus Species (Select Cultivars) | Junipers (Upright Form) |
| Picea Species (Select Cultivars) | Spruce |
| Pinus Species (Select Cultivars) | Pines |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Sciadopitys verticillata | Umbrella Pine |
| Thuja Species (Select Cultivars) | Arborvitae/Northern Cedar |
*Dark American, *Emerald Green,*Green Giant,*Techny
