RESIDENTIAL DISTRICT USES.
(1)
Table 28C-1 lists all permitted and conditional uses in the residential districts.
(a)
"P" means permitted in the districts where designated.
(b)
"C" means allowed as conditional uses in the districts where designated, in compliance with all applicable standards.
(c)
"P/C" means permitted or conditional, depending on specific requirements in Supplemental Regulations, Sec. 28.151. (Am. by ORD-22-00096, 9-15-22)
(d)
"Y" means there are specific requirements in Sec. 28.151 in associated with a use. (Am. by ORD-22-00096, 9-15-22)
(e)
"SR-C1" means Suburban Residential-Consistent 1 District.
(f)
"SR-C2" means Suburban Residential-Consistent 2 District.
(g)
"SR-C3" means Suburban Residential-Consistent 3 District.
(h)
"SR-V1" means Suburban Residential-Varied 1 District.
(i)
"SR-V2" means Suburban Residential-Varied 2 District.
(j)
"TR-C1" means Traditional Residential-Consistent 1 District.
(k)
"TR-C2" means Traditional Residential-Consistent 2 District.
(l)
"TR-C3" means Traditional Residential-Consistent 3 District.
(m)
"TR-C4" means Traditional Residential-Consistent 4 District.
(n)
"TR-V1" means Traditional Residential-Varied 1 District.
(o)
"TR-V2" means Traditional Residential-Varied 2 District.
(p)
"TR-U1" means Traditional Residential Urban 1 District.
(q)
"TR-U2" means Traditional Residential Urban 2 District.
(r)
"TR-R" means Traditional Residential-Rural District.
(s)
"TR-P" means Traditional Residential-Planned District.
Table 28C-1
| Residential Districts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-C1 | SR-C2 | SR-C3 | SR-V1 | SR-V2 | TR-C1 | TR-C2 | TR-C3 | TR-C4 | TR-V1 | TR-V2 | TR-U1 | TR-U2 | TR-R | TR-P | Supplemental Regulations Sec. 28.151 | |
| Residential - Family Living | ||||||||||||||||
| Dwelling units in mixed-use buildings | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y | ||||||||
| Multi-family dwelling (4 dwelling units) | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Multi-family dwelling (5-8 units) | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Multi-family dwelling (9-12 units) | P | P | P | P | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (13-24 units) | P | C | P | P | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (25-36 units) | C | C | C | P | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (37-60 units) | C | C | C | C | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (>60 units) | C | C | C | P | ||||||||||||
| Residential building complex | C | C | C | C | C | Y | ||||||||||
| Single-family attached dwelling (3-4 dwelling units) | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Single-family attached dwelling (5-8 dwelling units) | C | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Single-family attached dwelling (>8 dwelling units) | C | C | C | C | C | P | ||||||||||
| Single-family detached dwellings | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | P | |
| Three-family dwelling - three-unit | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
|
Two-family dwelling -
twin | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | P | Y |
|
Two-family dwelling -
two-unit | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | P | |
| Residential - Group Living | ||||||||||||||||
| Adult family home | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Assisted living facility, congregate care facility, skilled nursing facility | C | C | C | C | C | C | Y | |||||||||
| Cohousing community | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Community living arrangement (up to 8 residents) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Community living arrangement (9-15 residents) | C | C | C | P | P | C | C | C | P | P | P | P | P | C | P | Y |
| Community living arrangement (>15 residents) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Daytime shelter | C | C | Y | |||||||||||||
| Hostel | C | C | ||||||||||||||
| Housing cooperative | P | P | P/C | P/C | P/C | P | P | P | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P | P/C | Y |
| Lodging house, fraternity or sorority | C | C | Y | |||||||||||||
| Mission house | C | C | Y | |||||||||||||
| Peer run respite facility | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Civic and Institutional | ||||||||||||||||
| Cemetery | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Colleges and universities | C | C | ||||||||||||||
| Community Event | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Day care center in school or place of worship | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | |
| Day care center | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Dormitory | C | C | C | Y | ||||||||||||
| Health/sports club, fitness center or studio | C | C | C | C | C | Y | ||||||||||
| Library, museum | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Parks and playgrounds | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Place of worship | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Public safety or service facilities | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Reuse of public schools, municipal buildings, or places of worship | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Schools, public and private | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Not-for-profit schools of theater arts for children | P | |||||||||||||||
| Retail, Service, Recreation and Other Uses | ||||||||||||||||
| Bed and breakfast establishments | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Bicycle-sharing facility | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Building or structure with floor area exceeding 10,000 sq. ft. in floor area | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Counseling and community services | C | C | ||||||||||||||
| Farmers markets | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Free-standing vending | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Golf course | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Health/sports club, fitness center or studio | C | C | C | C | C | Y | ||||||||||
| Limited retail use of landmark site or building | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Mobile grocery store | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Office, residential services | C | Y | ||||||||||||||
| Offices for human service programs | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Outdoor recreation | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Parking facility, non-accessory | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y | ||
| Recreational, community, and neighborhood centers | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Tourist rooming house | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Utility Uses | ||||||||||||||||
| Class 2 Collocations | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Electric power production and/or heating and cooling plant | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Electric substations | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Gas regulator stations, mixing and gate stations | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Radio Broadcast Service Facility | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Railroad right-of-way | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Sewerage system lift stations | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Telecommunications towers, Class 1 Collocations, and transmission equipment buildings | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Water pumping stations, water reservoirs | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Agriculture | ||||||||||||||||
| Community garden | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Market garden | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Accessory Uses and Structures | ||||||||||||||||
| Accessory building or structure | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Accessory dwelling unit | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Accessory mission house | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Caretaker's dwelling | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Composting | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Convent, monastery or similar residential group | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Day care home, family | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Emergency electric generator | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Home occupation | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Keeping of chickens | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Keeping of honeybees | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Lease of off-street parking facility accessory to a nonresidential use to non-users of principal use | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Lease of off-street parking facility accessory to residential use to non-tenants | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Management office, restaurant, limited retail, recreation facilities within multi-family building | C | C | C | C | Y | |||||||||||
| Mission box | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Outdoor cooking operation | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Outdoor recreation | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Parking lot, surface, exceeding minimum required parking | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Portable shelter mission | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Portable storage units | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Real estate sales office | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Solar energy systems | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Temporary buildings for storage of construction materials and equipment | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Temporary outdoor events | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Wind energy systems | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Yard sales | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
Â
(Am. by ORD-13-00007, 1-15-13; ORD-13-00054, 4-24-13; ORD-13-00134, 8-14-13; ORD-13-00177 & ORD-13-00178, 10-23-13; ORD-13-00185, 11-5-13; ORD-13-00189, 11-26-13; ORD-14-00015, 1-29-14; ORD-14-00028, 2-18-14; ORD-14-00115, 7-11-14; ORD-15-00008 & ORD-15-0015, 1-28-15; ORD-15-00079 & ORD-15-00081, 8-12-15; ORD-16-00049, 5-25-16; ORD-16-00069, 8-13-16; ORD-16-00092, 11-9-16; ORD-17-00127, 12-18-17; Am. by ORD-18-00048, § 1, 5-14-18; Am. by ORD-18-00049, 5-14-18; Am. by ORD-18-00068, 7-19-18; Am. by ORD-18-00114, 11-9-18; Am. by ORD-19-00048, 7-2-19; Am. by ORD-21-00012, 2-10-21; Am. by ORD-21-00044, 6-14-21; Am. by ORD-21-00062, 9-13-21; Am. by ORD-21-00087, 12-15-21; Am. by ORD-22-00050, 6-21-22; Am. by ORD-22-00096, 9-15-22; Am. by ORD-22-00106, 10-21-22; Am. by ORD-22-00107, 10-21-22; Am. by ORD-23-00013, 1-25-23; Am. by ORD-23-00022, 3-10-23; Am. by ORD-24-00001, 1-17-24; Am. by ORD-24-00018, 3-20-24; Am. by ORD-25-00036, 6-13-25; Am. by ORD-25-00050, 7-25-25)
RESIDENTIAL DISTRICT USES.
(1)
Table 28C-1 lists all permitted and conditional uses in the residential districts.
(a)
"P" means permitted in the districts where designated.
(b)
"C" means allowed as conditional uses in the districts where designated, in compliance with all applicable standards.
(c)
"P/C" means permitted or conditional, depending on specific requirements in Supplemental Regulations, Sec. 28.151. (Am. by ORD-22-00096, 9-15-22)
(d)
"Y" means there are specific requirements in Sec. 28.151 in associated with a use. (Am. by ORD-22-00096, 9-15-22)
(e)
"SR-C1" means Suburban Residential-Consistent 1 District.
(f)
"SR-C2" means Suburban Residential-Consistent 2 District.
(g)
"SR-C3" means Suburban Residential-Consistent 3 District.
(h)
"SR-V1" means Suburban Residential-Varied 1 District.
(i)
"SR-V2" means Suburban Residential-Varied 2 District.
(j)
"TR-C1" means Traditional Residential-Consistent 1 District.
(k)
"TR-C2" means Traditional Residential-Consistent 2 District.
(l)
"TR-C3" means Traditional Residential-Consistent 3 District.
(m)
"TR-C4" means Traditional Residential-Consistent 4 District.
(n)
"TR-V1" means Traditional Residential-Varied 1 District.
(o)
"TR-V2" means Traditional Residential-Varied 2 District.
(p)
"TR-U1" means Traditional Residential Urban 1 District.
(q)
"TR-U2" means Traditional Residential Urban 2 District.
(r)
"TR-R" means Traditional Residential-Rural District.
(s)
"TR-P" means Traditional Residential-Planned District.
Table 28C-1
| Residential Districts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-C1 | SR-C2 | SR-C3 | SR-V1 | SR-V2 | TR-C1 | TR-C2 | TR-C3 | TR-C4 | TR-V1 | TR-V2 | TR-U1 | TR-U2 | TR-R | TR-P | Supplemental Regulations Sec. 28.151 | |
| Residential - Family Living | ||||||||||||||||
| Dwelling units in mixed-use buildings | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y | ||||||||
| Multi-family dwelling (4 dwelling units) | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Multi-family dwelling (5-8 units) | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Multi-family dwelling (9-12 units) | P | P | P | P | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (13-24 units) | P | C | P | P | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (25-36 units) | C | C | C | P | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (37-60 units) | C | C | C | C | P | |||||||||||
| Multi-family dwelling (>60 units) | C | C | C | P | ||||||||||||
| Residential building complex | C | C | C | C | C | Y | ||||||||||
| Single-family attached dwelling (3-4 dwelling units) | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Single-family attached dwelling (5-8 dwelling units) | C | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Single-family attached dwelling (>8 dwelling units) | C | C | C | C | C | P | ||||||||||
| Single-family detached dwellings | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | P | |
| Three-family dwelling - three-unit | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
|
Two-family dwelling -
twin | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | P | Y |
|
Two-family dwelling -
two-unit | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | P | |
| Residential - Group Living | ||||||||||||||||
| Adult family home | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Assisted living facility, congregate care facility, skilled nursing facility | C | C | C | C | C | C | Y | |||||||||
| Cohousing community | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Community living arrangement (up to 8 residents) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Community living arrangement (9-15 residents) | C | C | C | P | P | C | C | C | P | P | P | P | P | C | P | Y |
| Community living arrangement (>15 residents) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Daytime shelter | C | C | Y | |||||||||||||
| Hostel | C | C | ||||||||||||||
| Housing cooperative | P | P | P/C | P/C | P/C | P | P | P | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P | P/C | Y |
| Lodging house, fraternity or sorority | C | C | Y | |||||||||||||
| Mission house | C | C | Y | |||||||||||||
| Peer run respite facility | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Civic and Institutional | ||||||||||||||||
| Cemetery | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Colleges and universities | C | C | ||||||||||||||
| Community Event | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Day care center in school or place of worship | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | P | |
| Day care center | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Dormitory | C | C | C | Y | ||||||||||||
| Health/sports club, fitness center or studio | C | C | C | C | C | Y | ||||||||||
| Library, museum | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Parks and playgrounds | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Place of worship | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Public safety or service facilities | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Reuse of public schools, municipal buildings, or places of worship | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Schools, public and private | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Not-for-profit schools of theater arts for children | P | |||||||||||||||
| Retail, Service, Recreation and Other Uses | ||||||||||||||||
| Bed and breakfast establishments | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Bicycle-sharing facility | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Building or structure with floor area exceeding 10,000 sq. ft. in floor area | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Counseling and community services | C | C | ||||||||||||||
| Farmers markets | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Free-standing vending | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Golf course | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Health/sports club, fitness center or studio | C | C | C | C | C | Y | ||||||||||
| Limited retail use of landmark site or building | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Mobile grocery store | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Office, residential services | C | Y | ||||||||||||||
| Offices for human service programs | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Outdoor recreation | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Parking facility, non-accessory | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y | ||
| Recreational, community, and neighborhood centers | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Tourist rooming house | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Utility Uses | ||||||||||||||||
| Class 2 Collocations | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Electric power production and/or heating and cooling plant | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Electric substations | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Gas regulator stations, mixing and gate stations | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Radio Broadcast Service Facility | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Railroad right-of-way | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Sewerage system lift stations | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Telecommunications towers, Class 1 Collocations, and transmission equipment buildings | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Water pumping stations, water reservoirs | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Agriculture | ||||||||||||||||
| Community garden | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Market garden | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Accessory Uses and Structures | ||||||||||||||||
| Accessory building or structure | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Accessory dwelling unit | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Accessory mission house | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Caretaker's dwelling | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Composting | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Convent, monastery or similar residential group | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Day care home, family | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Emergency electric generator | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Home occupation | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Keeping of chickens | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Keeping of honeybees | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Lease of off-street parking facility accessory to a nonresidential use to non-users of principal use | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Lease of off-street parking facility accessory to residential use to non-tenants | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Management office, restaurant, limited retail, recreation facilities within multi-family building | C | C | C | C | Y | |||||||||||
| Mission box | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Outdoor cooking operation | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Outdoor recreation | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Parking lot, surface, exceeding minimum required parking | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Portable shelter mission | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Portable storage units | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Real estate sales office | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Solar energy systems | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Temporary buildings for storage of construction materials and equipment | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
| Temporary outdoor events | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | P/C | Y |
| Wind energy systems | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| Yard sales | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Y |
Â
(Am. by ORD-13-00007, 1-15-13; ORD-13-00054, 4-24-13; ORD-13-00134, 8-14-13; ORD-13-00177 & ORD-13-00178, 10-23-13; ORD-13-00185, 11-5-13; ORD-13-00189, 11-26-13; ORD-14-00015, 1-29-14; ORD-14-00028, 2-18-14; ORD-14-00115, 7-11-14; ORD-15-00008 & ORD-15-0015, 1-28-15; ORD-15-00079 & ORD-15-00081, 8-12-15; ORD-16-00049, 5-25-16; ORD-16-00069, 8-13-16; ORD-16-00092, 11-9-16; ORD-17-00127, 12-18-17; Am. by ORD-18-00048, § 1, 5-14-18; Am. by ORD-18-00049, 5-14-18; Am. by ORD-18-00068, 7-19-18; Am. by ORD-18-00114, 11-9-18; Am. by ORD-19-00048, 7-2-19; Am. by ORD-21-00012, 2-10-21; Am. by ORD-21-00044, 6-14-21; Am. by ORD-21-00062, 9-13-21; Am. by ORD-21-00087, 12-15-21; Am. by ORD-22-00050, 6-21-22; Am. by ORD-22-00096, 9-15-22; Am. by ORD-22-00106, 10-21-22; Am. by ORD-22-00107, 10-21-22; Am. by ORD-23-00013, 1-25-23; Am. by ORD-23-00022, 3-10-23; Am. by ORD-24-00001, 1-17-24; Am. by ORD-24-00018, 3-20-24; Am. by ORD-25-00036, 6-13-25; Am. by ORD-25-00050, 7-25-25)
