TABLE
The table below allows users of this Code to quickly and accurately determine what ordinances have been considered for codification in each supplement. Ordinances that are of a general and permanent nature are codified in the Code and are considered "Included." Ordinances that are not of a general and permanent nature are not codified in the Code and are considered "Omitted."
In addition, by adding to this table with each supplement, users of this Code of Ordinances will be able to gain a more complete picture of the Code's historical evolution.
| Ord. No. | Date Adopted | Included/Omitted |
|---|---|---|
| Supp. No. 36 | ||
| 12-10 | 6- 7-10 | Included |
| 35-10 | 12- 6-10 | Omitted |
| 07-11 | 5- 2-11 | Omitted |
| 08-11 | 5-16-11 | Omitted |
| 09-11 | 5-16-11 | Omitted |
| 10-11 | 6- 6-11 | Included |
| 11-11 | 6- 6-11 | Omitted |
| 12-11 | 6- 6-11 | Omitted |
| 13-11 | 6- 6-11 | Omitted |
| 16-11 | 6-20-11 | Included |
| 17-11 | 6-20-11 | Omitted |
| 18-11 | 7-14-11 | Included |
| 19-11 | 7-18-11 | Omitted |
| 20-11 | 9-19-11 | Included |
| Supp. No. 37 | ||
| 21-11 | 10- 3-11 | Omitted |
| 22-11 | 10- 3-11 | Omitted |
| 23-11 | 10- 3-11 | Omitted |
| 24-11 | 10- 3-11 | Omitted |
| 25-11 | 10- 3-11 | Included |
| 26-11 | 11- 7-11 | Omitted |
| 27-11 | 11- 7-11 | Omitted |
| 28-11 | 12- 5-11 | Omitted |
| 12-01 | 1- 9-12 | Omitted |
| 12-02 | 1- 9-12 | Omitted |
| 12-03 | 2- 6-12 | Omitted |
| 12-04 | 2-20-12 | Omitted |
| 12-05 | 2-20-12 | Included |
| Supp. No. 38 | ||
| 12-06 | 4- 2-12 | Included |
| 12-07 | 4- 2-12 | Omitted |
| 12-08 | 5- 7-12 | Omitted |
| 12-09 | 6- 4-12 | Omitted |
| 12-10 | 6-18-12 | Included |
| 12-11 | 6-18-12 | Omitted |
| 12-12 | 6-18-12 | Omitted |
| 12-13 | 6-18-12 | Omitted |
| 12-14 | 6-18-12 | Omitted |
| 12-15 | 6-18-12 | Omitted |
| 12-16 | 7-16-12 | Omitted |
| 12-17 | 7-16-12 | Omitted |
| 12-18 | 7-16-12 | Included |
| 12-19 | 8- 6-12 | Included |
| 12-20 | 8- 6-12 | Omitted |
| 12-21 | 8-20-12 | Omitted |
| Supp. No. 39 | ||
| UDC | 8- 2-10 | Included |
| Supp. No. 40 | ||
| 12-22 | 10- 1-12 | Included |
| 23-12 | 11- 5-12 | Omitted |
| 24-12 | 11- 5-12 | Omitted |
| 25-12 | 12- 3-12 | Included |
| 01-13 | 1-14-13 | Included |
| 02-13 | 2- 4-13 | Included |
| 03-13 | 2- 4-13 | Included |
| 04-13 | 3- 4-13 | Included |
| 05-13 | 3- 4-13 | Omitted |
| 06-13 | 5- 6-13 | Omitted |
| 07-13 | 5- 6-13 | Omitted |
| 08-13 | 5- 6-13 | Omitted |
| 09-13 | 5- 6-13 | Included |
| 10-13 | 6- 3-13 | Included |
| 11-13 | 6- 3-13 | Omitted |
| 12-13 | 6- 3-13 | Included |
| 13-13 | 6-17-13 | Omitted |
| 14-13 | 6-17-13 | Omitted |
| 15-13 | 6-17-13 | Omitted |
| 16-13 | 6-17-13 | Omitted |
| 17-13 | 6-17-13 | Omitted |
| 18-13 | 8- 5-13 | Included |
| 19-13 | 8- 5-13 | Included |
| 20-13 | 8- 5-13 | Included |
| 21-13 | 8- 5-13 | Omitted |
| 22-13 | 8-19-13 | Omitted |
| 23-13 | 9-16-13 | Included |
| 24-13 | 10-21-13 | Included |
| Supp. No. 41 | ||
| 5-09 | 3- 3-09 | Included |
| 25-13 | 11-18-13 | Included |
| 26-13 | 11-18-13 | Omitted |
| 27-13 | 12-16-13 | Omitted |
| 01-14 | 3-17-14 | Included |
| Supp. No. 42 | ||
| 02-14 | 4-14-14 | Omitted |
| 03-14 | 4-14-14 | Omitted |
| 04-14 | 5- 5-14 | Included |
| 05-14 | 5- 5-14 | Included |
| 07-14 | 6- 2-14 | Included |
| 08-14 | 6- 2-14 | Omitted |
| 09-14 | 6- 2-14 | Omitted |
| 10-14 | 6- 2-14 | Omitted |
| 11-14 | 6- 2-14 | Omitted |
| 12-14 | 6-16-14 | Omitted |
| 13-14 | 7-14-14 | Omitted |
| 14-14 | 7-14-14 | Omitted |
| 15-14 | 8- 4-14 | Omitted |
| 16-14 | 8-18-14 | Omitted |
| Supp. No. 43 | ||
| 17-14 | 10- 6-14 | Included |
| 18-14 | 10-20-14 | Included |
| 19-14 | 10-20-14 | Included |
| 20-14 | 12-15-14 | Omitted |
| 01-15 | 1-12-15 | Included |
| 02-15 | 3- 2-15 | Included |
| 03-15 | 3- 2-15 | Omitted |
| 04-15 | 3-12-15 | Included |
| 05-15 | 3-12-15 | Included |
| 06-15 | 3-12-15 | Omitted |
| 07-15 | 5- 4-15 | Included |
| 08-15 | 5- 4-15 | Omitted |
| Supp. No. 44 | ||
| 09-15 | 5- 4-2015 | Omitted |
| 10-15 | 5- 4-2017 | Omitted |
| 11-15 | 5-18-2015 | Omitted |
| 12-15 | 6- 1-2015 | Omitted |
| 13-15 | 6- 1-2015 | Omitted |
| 14-15 | 6-15-2015 | Included |
| 15-15 | 6-15-2015 | Omitted |
| 16-15 | 6-15-2015 | Omitted |
| 17-15 | 6-15-2015 | Omitted |
| 18-15 | 6-15-2015 | Omitted |
| 19-15 | 6-15-2015 | Omitted |
| 20-15 | 8-17-2015 | Omitted |
| 25-15 | 10-19-2015 | Included |
| 27-15 | 12- 7-2015 | Included |
| 29-15 | 12- 7-2015 | Included |
| 30-15 | 12- 7-2015 | Omitted |
| 01-16 | 2- 1-2016 | Omitted |
| 02-16 | 2- 1-2016 | Included |
| 03-16 | 3- 7-2016 | Omitted |
| 04-16 | 3-21-2016 | Included |
| 05-16 | 3-21-2016 | Included |
| 06-16 | 3-21-2016 | Omitted |
| 07-16 | 3-21-2016 | Omitted |
| 08-16 | 4- 4-2016 | Omitted |
| 09-16 | 5- 2-2016 | Included |
| 10-16 | 6- 6-2016 | Included |
| 11-16 | 6- 9-2016 | Omitted |
| 12-16 | 6-20-2016 | Omitted |
| 13-16 | 6-20-2016 | Omitted |
| 14-16 | 6- 6-2016 | Omitted |
| 15-16 | 8- 1-2016 | Omitted |
| 16-16 | 8- 1-2016 | Omitted |
| 17-16 | 8- 1-2016 | Omitted |
| 18-16 | 8-15-2016 | Omitted |
| 19-16 | 8-15-2016 | Included |
| 20-16 | 9-19-2016 | Omitted |
| 21-16 | 10-17-2016 | Included |
| 22-16 | 10-17-2016 | Omitted |
| 23-16 | 12-19-2016 | Omitted |
| 24-16 | 12-19-2016 | Omitted |
| 25-16 | 12-19-2016 | Omitted |
| 17-01 | 2- 6-2017 | Included |
| 17-02 | 2- 6-2017 | Omitted |
| 03-17 | 2-20-2017 | Omitted |
| 04-17 | 2-20-2017 | Omitted |
| 05-17 | 4- 3-2017 | Omitted |
| 06-17 | 4- 3-2017 | Omitted |
| 07-17 | 4- 3-2017 | Included |
| 08-17 | 4- 3-2017 | Included |
| 09-17 | 4- 3-2017 | Omitted |
| 10-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 11-17 | 6- 5-2017 | Included |
| 12-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 13-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 14-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 15-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 16-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 17-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 18-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 19-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 20-17 | 6- 5-2017 | Omitted |
| 21-17 | 6-19-2017 | Omitted |
| 22-17 | 6-19-2017 | Omitted |
| 23-17 | 6-19-2017 | Omitted |
| 24-17 | 6-19-2017 | Omitted |
| 25-17 | 7-17-2017 | Omitted |
| 26-17 | 8- 7-2017 | Included |
| 27-17 | 8- 7-2017 | Omitted |
| 28-17 | 8- 7-2017 | Omitted |
| 29-17 | 8- 7-2017 | Omitted |
| 30-17 | 8-17-2017 | Omitted |
| 31-17 | 8-21-2017 | Omitted |
| 32-17 | 8-21-2017 | Omitted |
| 33-17 | 8-21-2017 | Omitted |
| 34-17 | 8-21-2017 | Omitted |
| 35-17 | 8-21-2017 | Omitted |
| 36-17 | 8-21-2017 | Omitted |
| 37-17 | 8-21-2017 | Omitted |
| 38-17 | 9-18-2017 | Omitted |
| Supp. No. 45 | ||
| 43-17 | 11-20-2017 | Included |
| 02-18 | 1-22-2018 | Included |
| 04-18 | 2- 5-2018 | Included |
| 08-18 | 3-19-2018 | Omitted |
| 10-18 | 4-16-2018 | Included |
| 12-18 | 5- 7-2018 | Included |
| 19-18 | 6- 4-2018 | Included |
| 20-18 | 6- 4-2018 | Included |
| 24-18 | 6-18-2018 | Omitted |
| 25-18 | 7-16-2018 | Included |
| 30-18 | 8- 6-2018 | Omitted |
| 31-18 | 8- 6-2018 | Included |
| 32-18 | 8- 6-2018 | Included |
| 33-18 | 8-20-2018 | Included |
| 39-18 | 10-15-2018 | Omitted |
| 41-18 | 12-17-2018 | Included |
| Supp. No. 46 | ||
| 08-19 | 3-18-2019 | Omitted |
| 09-19 | 4- 1-2019 | Included |
| 10-19 | 2- 4-2019 | Included |
| 13-19 | 5- 6-2019 | Included |
| 14-19 | 5- 6-2019 | Omitted |
| 19-19 | 7-15-2019 | Included |
| 20-19 | 7-15-2019 | Omitted |
| 21-19 | 8- 5-2019 | Omitted |
| 25-19 | 11- 4-2019 | Included |
| 26-19 | 11-18-2019 | Included |
| 04-20 | 2-17-2020 | Omitted |
| 10-20 | 6- 1-2020 | Included |
| 11-20 | 6- 1-2020 | Omitted |
| 12-20 | 6-15-2020 | Included |
| Supp. No. 47 | ||
| 13-20 | 6-15-2020 | Omitted |
| 14-20 | 6-15-2020 | Omitted |
| 15-20 | 8- 3-2020 | Omitted |
| 16-20 | 8- 3-2020 | Omitted |
| 17-20 | 8- 3-2020 | Included |
| 18-20 | 8- 3-2020 | Omitted |
| Supp. No. 48 | ||
| 21-20 | 10- 5-2020 | Included |
| 22-20 | 10- 5-2020 | Omitted |
| 25-20 | 11- 2-2020 | Included |
| 34-20 | 21-21-2020 | Omitted |
| 35-20 | 12-21-2020 | Omitted |
| 02-21 | 2- 1-2021 | Included |
| 08-21 | 3- 1-2021 | Included |
| 09-21 | 3- 1-2021 | Included |
| 10-21 | 3-15-2021 | Included |
| 11-21 | 3-15-2021 | Included |
| 12-21 | 3-15-2021 | Included |
| 13-21 | 3-15-2021 | Included |
| 14-21 | 4-19-2021 | Omitted |
| 28-21 | 6- 7-2021 | Omitted |
| 29-21 | 6- 7-2021 | Omitted |
| 30-21 | 6- 6-2021 | Included |
| 31-21 | 2- 1-2021 | Included |
| 33-21 | 6- 7-2021 | Included |
| 37-21 | 7-19-2021 | Included |
| Supp. No. 49 | ||
| 32-19 | 10- 7-2019 | Included |
| 33-19 | 10-21-2019 | Included |
| 34-19 | 10-21-2019 | Included |
| 38-21 | 8-16-2021 | Included |
| 39-21 | 8-16-2021 | Included |
| 40-21 | 9-20-2021 | Included |
| 41-21 | 9-20-2021 | Included |
| 42-21 | 10- 4-2021 | Included |
| 43-21 | 10- 4-2021 | Included |
| 46-21 | 12- 6-2021 | Included |
| 48-21 | 12-20-2021 | Included |
| 02-22 | 2- 7-2022 | Included |
| Supp. No. 50 | ||
| 12-22 | 1-10-2022 | Included |
| 23-22 | 6- 6-2022 | Included |
| 40-22 | 9-19-2022 | Included |
| 02-23 | 1- 9-2023 | Included |
| 08-23 | 3- 6-2023 | Included |
| 09-23 | 4- 3-2023 | Included |
| 10-23 | 4- 3-2023 | Included |
| 11-23 | 4- 3-2023 | Included |
| Supp. No. 51 | ||
| 18-23 | 5- 1-2023 | Included |
| 19-23 | 5- 1-2023 | Included |
| 22-23 | 6- 5-2023 | Included |
| 24-23 | 6- 5-2023 | Included |
| 25-23 | 6-19-2023 | Omitted |
| 26-23 | 6-19-2023 | Omitted |
| 27-23 | 7-17-2023 | Included |
| 30-23 | 8- 7-2023 | Included |
| 31-23 | 8- 7-2023 | Included |
| 42-23 | 9-18-2023 | Included |
| Supp. No. 52 | ||
| 45-23 | 11- 6-2023 | Included |
| 52-23 | 10- 2-2023 | Included |
| 53-23 | 10- 2-2023 | Included |
| 01-24 | 1- 8-2024 | Included |
| 11-24 | 4- 8-2024 | Included |
| Supp. No. 53 | ||
| 47-23 | 11- 6-2023 | Included |
| 31-24 | 8-19-2024 | Included |
| Supplement 54 | ||
| 02-24 | 1- 8-2024 | Included |
| 13-25 | 1-13-2025 | Included |
| 15-25 | 6- 2-2025 | Included |
| 17-25 | 7-15-2025 | Included |
| 26-25 | 10- 6-2025 | Included |
| Supp. No. 55 | ||
| 22-25 | 9-15-2025 | Included |
| 26-25(10-20-2025) | 10-20-2025 | Included |
| 27-25 | 10-20-2025 | Included |
| 09-26 | 4-13-2026 | Included |
