| Common Name | Scientific Name | Cultivar |
|---|---|---|
| Amur maple | Acer ginnala | 'Flame' (better red fall color); 'Compactum' (reduced size) |
| Crabtree | Malus spp. | Many-use only disease resistant cultivars |
| Japanese tree lilac | Syringa reticulata | 'Ivory Silk' (dense form, early flowering age) |
| Eastern redbud | Cercis Canadensis | 'Forest pansy' (purple leaves); 'Alba' (white flowers) |
| Oklahoma redbud | Cercis reniformis | 'Oklahoma' (glossy green leaves, greater insect resistance) |
| Common Smoketree | Cotinus coggygria | 'Daydream', 'Purpureus', 'Velvet cloak' |
| American smoketree | Cotinus obovatus | A more upright form than the "common" |
| Hedge maple | Acer campestre | 'Queen Elizabeth' (more vigorous, better branch attachment); 'Compactum' (a smaller, bushier form) |
| Paperbark maple | Acer griseum | |
| Tatarian maple | Acer tataricum | |
| Hornbeam maple | Acer carpinifolium | |
| Miyabe maple | Acer miyabei | |
| Truncatum maple hybrid | Acer x truncatum | 'Pacific Sunset', 'Norwegian Sunset' |
| Manchurian maple | Acer mandshuricum | |
| Trident maple | Acer buergeranum | |
| American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| Columnar European hornbeam | Carpinus betulus | 'Fastigiata'; 'Columnaris' |
| Hop hornbeam | Ostrya virginiana | |
| Serviceberry | Amelanchier spp. | 'Autumn Brilliance' (tree form, rich fall reds) |
| (A. x grandiflora) | 'Robin Hill' (tree form, buds pink when opening) | |
| Carolina silverbells | Halesia Carolina | |
| Kousa dogwood | Cornus kousa | 'Satoni' (pink to red blooms, maroon-edges leaves) |
| Flowering dogwood | Cornus florida | 'Cloud 9' (showy abundant white blooms); 'Cherokee Chief (and others)' (red blooms) |
| White fringetree | Chionanthus virginicus | |
| Star magnolia | Magnolia stellata | 'Water Lily' (later blooming); 'Royal Star' |
| Franklin tree | Franklinia altahambra | |
| Japanese snowbell | Styrax japonica |
| Common Name | Scientific Name | Cultivar |
|---|---|---|
| 'Skyline' honeylocust | Gleditsia triancanthos | 'Skyline' (more upright-branching) |
| Yellowwood | Cladrastis kentukea | 'Perkins Pink' (pink blooms) |
| Red maple | Acer rubrum | 'Red Sunset', 'October Glory', etc. |
| Ornamental pear | Pyrus calleryana | 'Cleveland Select' or 'Artistcrat' cultivars (no 'Bradfords') |
| Littleleaf linden | Tilia cordata | Greenspire, Glenleven |
| Silver linden | Tilia tomentosa | 'Sterling' |
| Katsuratree | Ceridiphyllum japonicum | |
| Sourwood | Oxydendrum arboreum | |
| Mountain silverbell | Halesia monticola | |
| Sawtooth oak | Quercus acutissima | |
| Goldenrain tree | Koelreuteria paniculata (do not plant near wetlands) | |
| Japanese pagoda | Sophora japonica | |
| Persian parrotia | Parrotia persica | |
| Hardy rubbertree | Eucommia ulmoides | |
| Turkish filbert | Corylus colurna (tree form) | |
| 'Bracken's Brown' magnolia | Magnolia x soulagiana 'Bracken's Brown' | |
| River birch | Betula nigra | |
| Cranapple | Malus spp. (non-fruiting, disease-resistant cultivars) | |
| Saucer Magnolia | Magnolia x soulangiana | Single trunk |
| Common Name | Scientific Name | Cultivar |
|---|---|---|
| White oak | Quercus alba | |
| Swamp white oak | Quercus bicolor | |
| English oak | Quercus robur | |
| Northern red oak | Quercus rubra | |
| Shumard oak | Quercus shumardii | |
| Scarlet oak | Quercus coccinea | |
| Overcup oak | Quercus lyrata | |
| Bur oak | Quercus macrocarpa | |
| Chinkapin oak | Quercus muehlengergii | |
| Willow oak | Quercus phellos | |
| Shingle oak | Quercus imbricaria | |
| Cherrybark oak | Quercus falcata | var. pagodifolia |
| Black oak | Quercus velutina | |
| Chestnut oak | Quercus prinus | |
| Post oak | Quercus stellata | |
| Ginkgo | Ginkgo biloba | Use certified male species only such as 'Autumn Gold' (broad, conical form); 'Princeton Sentry' (upright form) |
| Kentucky coffeetree | Gymoncladus dioecus | |
| Hackberry | Celtis occidentalis | |
| Sugarberry | Celtis laevigata | |
| London planetree | Platamus x acerifolia | 'Bloodgood', 'Liberty', 'Columbia' |
| Tulip poplar | Liriodendron tulipifera | |
| 'Macho' Amur corktree | Phellodenron amurense | 'Macho' |
| Lacebark elm | Ulmus parvifolia | 'Emerald Vase' (upright, American elm-like); 'Dynasty' (vase-shaped, improved fall color) |
| Sugar maple | Acer saccharum | 'Legacy', 'Green Mountain', 'Fairview' |
| Black maple | Acer nigrum | |
| American linden | Tilia americana | 'Redmond' |
| Bald cypress | Taxodium distichum | |
| Pond cypress | Taxodium ascendens | |
| Cucumbertree | Magnolia acuminata | |
| Black gum | Nyssa sylvatica | |
| European Hornbeam | Carpinus betulus | |
| Norway Maple | Acer platanoides |
| Common Name | Scientific Name | Mature Height |
|---|---|---|
| Dwarf flowering almond | Prunus glandulosa | 3 feet |
| Japanese barberry | Berberis thunbergi | 5 feet |
| Mentor barberry | Berberis xmentorensis | 5 feet |
| Bayberry | Myrica pensylvanica | 8 feet |
| Beautyberry | Callicarpa japonica | 4 feet |
| Beauty-bush | Kolkwitzia amabilis | 10 feet |
| Chokeberry | Aronia arbutifolia | 8 feet |
| Purpleleaf sand cherry | Prunus cistena | 4 feet |
| Spreading cotoneaster | Cotoneaster divaricata | 4 feet |
| Rock spray cotoneaster | Cotoneaster horizontalis | 3 feet |
| Crape myrtle | Lagerstroenia indica | 10 feet |
| Slender deutzia | Deutzia graeilis | 3 feet |
| Redosier dogwood | Stolonifera | 6 feet |
| Winged euonymus | Euonymus alata | 8 feet |
| Forsythia | Forsythia x intermedia | 6 feet |
| Amur honeysuckle | Lonicera maakii | 15 feet |
| Fragant honeysuckle | Lonicera fragantissima | 6 feet |
| Tatarian honeysuckle | Lonicera tartarica | 9 feet |
| Hydrangea, Hills of snow | Hydrangea arborescens grandiflora | 3 feet |
| Common lilac | Syringa vulgaris | 9 feet |
| Persian lilac | Synnga xpersila | 4 feet |
| Mock orange | Philadelphus spp. | 7 feet |
| Privet | Ligustrum spp. | 8 feet |
| Japenese maple | Acer palmatum | 20 feet |
| Pussy willow | Salix spp. | 20 feet |
| Flowering quince | Chaenomeles lagenaria | 6 feet |
| Rose of Sharon | Hibiscus syriacus | 12 feet |
| Purple smoke bush | Corinus coggygria purpureus | 15 feet |
| Spirea | Spirea spp. | 5 feet |
| Staghorn sumac | Rhus typhia | 15 feet |
| Tallhedge | Rhammus x frangula | 'Tallhedge' 12 feet |
| Viburnums | Viburnum spp. | 12 feet |
| Weigela | Weigela spp. | 3-6 feet |
| Winterberry | Ilex verticillata | 9 feet |
| Common Name | Scientific Name | Mature Height |
|---|---|---|
| Broad-Leaved Evergreens | ||
| American holly | Ilex opaca | |
| Chinese holly | Ilex cornuta | |
| Meserve hybrid holly | Ilex x meserveaea 'Blue Prince' | 12 feet |
| Leatherleaf viburnum | Viburnum rhytidophyllum | 6 feet |
| Needled Evergreens | ||
| Juniper, Chinese | Juniper chinensis | |
| Spreading Varieties: | ||
| Armstrong | 4 feet | |
| Upright Varieties: | 5+ feet | |
| Blue Heaven | ||
| Burki | ||
| Canaaertii | ||
| Hetzi Column Juniper | ||
| Hollywood | ||
| Keteleeri | ||
| Robusta Green | ||
| Wichita Blue | ||
| Wintergreen | ||
| Skyrocket | ||
| Yew | ||
| Capitata | 6 feet | |
| Hicks | 6 feet | |
| Browni | 4 feet | |
| Wardi | 4 feet | |
| Common Name | Scientific Name | Mature Height |
|---|---|---|
| Baldcypress | Taxodium distichum | |
| Canadian Hemlock | Tsuga canadensis | |
| Eastern Redcedar | Juniperus virginiana | |
| Pine | ||
| Eastern White Pine | Pinus strobus | |
| Japenese Black Pine | Pinus thunbergiana | |
| Japenese Red Pine | Pinus densiflora | |
| Limber Pine | Pinus flexilis | |
| Red Pine | Pinus resinosa | |
| Spruce | ||
| Norway Spruce | Picea abies | |
| Black Hills Spruce | Picea densata | |
| Fir | ||
| White Fir, Concolor Fir | Abies concolor | |
| Common Name/Cultivar | Scientific Name | Height/Spread |
|---|---|---|
| Ajuga, Bugleweed or Carpet Bugle | Ajuga reptans | 4—8" |
| Creeping junipers | Juniperus horizontalis | |
| Andorra | 18" 5—8' | |
| Bar Harbor | 10" 6—8' | |
| Blue Chip | 8" 5—8' | |
| Blue Rug | 6" 6—8' | |
| Procumbens | 10" 6—8' | |
| San Jose | 10" 6—7' | |
| Sargent, green | 10" 6—7' | |
| Sargent, blue | 18" 6—7' | |
| Turquoise Spreader | 6" 6—8' | |
| Creeping phlox, Moss pink | Phlox subulata | |
| English ivy | ||
| Hosta, Funkia, Plantain Lily | Hosta spp. | |
| Japanese spurge, Pachysandra | Pachysandra terminalis | |
| Periwinkle, Myrtle or Vinca | Vinca minor | |
| Purpleleaf wintercreeper | Euonymus fortunei 'Clorata' | |
| Grasses: | ||
| Buffalo grass | ||
| Turf grasses | ||
Organic
Bark, chunks
Bark, shredded
Pecan hulls
Pine needles
Wood chips
Wood fibers (coarse grade)
Inorganic
Crushed rock, except crushed limestone
Gravel
Volcanic rock
| Common Name | Scientific Name | Cultivar |
|---|---|---|
| Amur maple | Acer ginnala | 'Flame' (better red fall color); 'Compactum' (reduced size) |
| Crabtree | Malus spp. | Many-use only disease resistant cultivars |
| Japanese tree lilac | Syringa reticulata | 'Ivory Silk' (dense form, early flowering age) |
| Eastern redbud | Cercis Canadensis | 'Forest pansy' (purple leaves); 'Alba' (white flowers) |
| Oklahoma redbud | Cercis reniformis | 'Oklahoma' (glossy green leaves, greater insect resistance) |
| Common Smoketree | Cotinus coggygria | 'Daydream', 'Purpureus', 'Velvet cloak' |
| American smoketree | Cotinus obovatus | A more upright form than the "common" |
| Hedge maple | Acer campestre | 'Queen Elizabeth' (more vigorous, better branch attachment); 'Compactum' (a smaller, bushier form) |
| Paperbark maple | Acer griseum | |
| Tatarian maple | Acer tataricum | |
| Hornbeam maple | Acer carpinifolium | |
| Miyabe maple | Acer miyabei | |
| Truncatum maple hybrid | Acer x truncatum | 'Pacific Sunset', 'Norwegian Sunset' |
| Manchurian maple | Acer mandshuricum | |
| Trident maple | Acer buergeranum | |
| American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| Columnar European hornbeam | Carpinus betulus | 'Fastigiata'; 'Columnaris' |
| Hop hornbeam | Ostrya virginiana | |
| Serviceberry | Amelanchier spp. | 'Autumn Brilliance' (tree form, rich fall reds) |
| (A. x grandiflora) | 'Robin Hill' (tree form, buds pink when opening) | |
| Carolina silverbells | Halesia Carolina | |
| Kousa dogwood | Cornus kousa | 'Satoni' (pink to red blooms, maroon-edges leaves) |
| Flowering dogwood | Cornus florida | 'Cloud 9' (showy abundant white blooms); 'Cherokee Chief (and others)' (red blooms) |
| White fringetree | Chionanthus virginicus | |
| Star magnolia | Magnolia stellata | 'Water Lily' (later blooming); 'Royal Star' |
| Franklin tree | Franklinia altahambra | |
| Japanese snowbell | Styrax japonica |
| Common Name | Scientific Name | Cultivar |
|---|---|---|
| 'Skyline' honeylocust | Gleditsia triancanthos | 'Skyline' (more upright-branching) |
| Yellowwood | Cladrastis kentukea | 'Perkins Pink' (pink blooms) |
| Red maple | Acer rubrum | 'Red Sunset', 'October Glory', etc. |
| Ornamental pear | Pyrus calleryana | 'Cleveland Select' or 'Artistcrat' cultivars (no 'Bradfords') |
| Littleleaf linden | Tilia cordata | Greenspire, Glenleven |
| Silver linden | Tilia tomentosa | 'Sterling' |
| Katsuratree | Ceridiphyllum japonicum | |
| Sourwood | Oxydendrum arboreum | |
| Mountain silverbell | Halesia monticola | |
| Sawtooth oak | Quercus acutissima | |
| Goldenrain tree | Koelreuteria paniculata (do not plant near wetlands) | |
| Japanese pagoda | Sophora japonica | |
| Persian parrotia | Parrotia persica | |
| Hardy rubbertree | Eucommia ulmoides | |
| Turkish filbert | Corylus colurna (tree form) | |
| 'Bracken's Brown' magnolia | Magnolia x soulagiana 'Bracken's Brown' | |
| River birch | Betula nigra | |
| Cranapple | Malus spp. (non-fruiting, disease-resistant cultivars) | |
| Saucer Magnolia | Magnolia x soulangiana | Single trunk |
| Common Name | Scientific Name | Cultivar |
|---|---|---|
| White oak | Quercus alba | |
| Swamp white oak | Quercus bicolor | |
| English oak | Quercus robur | |
| Northern red oak | Quercus rubra | |
| Shumard oak | Quercus shumardii | |
| Scarlet oak | Quercus coccinea | |
| Overcup oak | Quercus lyrata | |
| Bur oak | Quercus macrocarpa | |
| Chinkapin oak | Quercus muehlengergii | |
| Willow oak | Quercus phellos | |
| Shingle oak | Quercus imbricaria | |
| Cherrybark oak | Quercus falcata | var. pagodifolia |
| Black oak | Quercus velutina | |
| Chestnut oak | Quercus prinus | |
| Post oak | Quercus stellata | |
| Ginkgo | Ginkgo biloba | Use certified male species only such as 'Autumn Gold' (broad, conical form); 'Princeton Sentry' (upright form) |
| Kentucky coffeetree | Gymoncladus dioecus | |
| Hackberry | Celtis occidentalis | |
| Sugarberry | Celtis laevigata | |
| London planetree | Platamus x acerifolia | 'Bloodgood', 'Liberty', 'Columbia' |
| Tulip poplar | Liriodendron tulipifera | |
| 'Macho' Amur corktree | Phellodenron amurense | 'Macho' |
| Lacebark elm | Ulmus parvifolia | 'Emerald Vase' (upright, American elm-like); 'Dynasty' (vase-shaped, improved fall color) |
| Sugar maple | Acer saccharum | 'Legacy', 'Green Mountain', 'Fairview' |
| Black maple | Acer nigrum | |
| American linden | Tilia americana | 'Redmond' |
| Bald cypress | Taxodium distichum | |
| Pond cypress | Taxodium ascendens | |
| Cucumbertree | Magnolia acuminata | |
| Black gum | Nyssa sylvatica | |
| European Hornbeam | Carpinus betulus | |
| Norway Maple | Acer platanoides |
| Common Name | Scientific Name | Mature Height |
|---|---|---|
| Dwarf flowering almond | Prunus glandulosa | 3 feet |
| Japanese barberry | Berberis thunbergi | 5 feet |
| Mentor barberry | Berberis xmentorensis | 5 feet |
| Bayberry | Myrica pensylvanica | 8 feet |
| Beautyberry | Callicarpa japonica | 4 feet |
| Beauty-bush | Kolkwitzia amabilis | 10 feet |
| Chokeberry | Aronia arbutifolia | 8 feet |
| Purpleleaf sand cherry | Prunus cistena | 4 feet |
| Spreading cotoneaster | Cotoneaster divaricata | 4 feet |
| Rock spray cotoneaster | Cotoneaster horizontalis | 3 feet |
| Crape myrtle | Lagerstroenia indica | 10 feet |
| Slender deutzia | Deutzia graeilis | 3 feet |
| Redosier dogwood | Stolonifera | 6 feet |
| Winged euonymus | Euonymus alata | 8 feet |
| Forsythia | Forsythia x intermedia | 6 feet |
| Amur honeysuckle | Lonicera maakii | 15 feet |
| Fragant honeysuckle | Lonicera fragantissima | 6 feet |
| Tatarian honeysuckle | Lonicera tartarica | 9 feet |
| Hydrangea, Hills of snow | Hydrangea arborescens grandiflora | 3 feet |
| Common lilac | Syringa vulgaris | 9 feet |
| Persian lilac | Synnga xpersila | 4 feet |
| Mock orange | Philadelphus spp. | 7 feet |
| Privet | Ligustrum spp. | 8 feet |
| Japenese maple | Acer palmatum | 20 feet |
| Pussy willow | Salix spp. | 20 feet |
| Flowering quince | Chaenomeles lagenaria | 6 feet |
| Rose of Sharon | Hibiscus syriacus | 12 feet |
| Purple smoke bush | Corinus coggygria purpureus | 15 feet |
| Spirea | Spirea spp. | 5 feet |
| Staghorn sumac | Rhus typhia | 15 feet |
| Tallhedge | Rhammus x frangula | 'Tallhedge' 12 feet |
| Viburnums | Viburnum spp. | 12 feet |
| Weigela | Weigela spp. | 3-6 feet |
| Winterberry | Ilex verticillata | 9 feet |
| Common Name | Scientific Name | Mature Height |
|---|---|---|
| Broad-Leaved Evergreens | ||
| American holly | Ilex opaca | |
| Chinese holly | Ilex cornuta | |
| Meserve hybrid holly | Ilex x meserveaea 'Blue Prince' | 12 feet |
| Leatherleaf viburnum | Viburnum rhytidophyllum | 6 feet |
| Needled Evergreens | ||
| Juniper, Chinese | Juniper chinensis | |
| Spreading Varieties: | ||
| Armstrong | 4 feet | |
| Upright Varieties: | 5+ feet | |
| Blue Heaven | ||
| Burki | ||
| Canaaertii | ||
| Hetzi Column Juniper | ||
| Hollywood | ||
| Keteleeri | ||
| Robusta Green | ||
| Wichita Blue | ||
| Wintergreen | ||
| Skyrocket | ||
| Yew | ||
| Capitata | 6 feet | |
| Hicks | 6 feet | |
| Browni | 4 feet | |
| Wardi | 4 feet | |
| Common Name | Scientific Name | Mature Height |
|---|---|---|
| Baldcypress | Taxodium distichum | |
| Canadian Hemlock | Tsuga canadensis | |
| Eastern Redcedar | Juniperus virginiana | |
| Pine | ||
| Eastern White Pine | Pinus strobus | |
| Japenese Black Pine | Pinus thunbergiana | |
| Japenese Red Pine | Pinus densiflora | |
| Limber Pine | Pinus flexilis | |
| Red Pine | Pinus resinosa | |
| Spruce | ||
| Norway Spruce | Picea abies | |
| Black Hills Spruce | Picea densata | |
| Fir | ||
| White Fir, Concolor Fir | Abies concolor | |
| Common Name/Cultivar | Scientific Name | Height/Spread |
|---|---|---|
| Ajuga, Bugleweed or Carpet Bugle | Ajuga reptans | 4—8" |
| Creeping junipers | Juniperus horizontalis | |
| Andorra | 18" 5—8' | |
| Bar Harbor | 10" 6—8' | |
| Blue Chip | 8" 5—8' | |
| Blue Rug | 6" 6—8' | |
| Procumbens | 10" 6—8' | |
| San Jose | 10" 6—7' | |
| Sargent, green | 10" 6—7' | |
| Sargent, blue | 18" 6—7' | |
| Turquoise Spreader | 6" 6—8' | |
| Creeping phlox, Moss pink | Phlox subulata | |
| English ivy | ||
| Hosta, Funkia, Plantain Lily | Hosta spp. | |
| Japanese spurge, Pachysandra | Pachysandra terminalis | |
| Periwinkle, Myrtle or Vinca | Vinca minor | |
| Purpleleaf wintercreeper | Euonymus fortunei 'Clorata' | |
| Grasses: | ||
| Buffalo grass | ||
| Turf grasses | ||
Organic
Bark, chunks
Bark, shredded
Pecan hulls
Pine needles
Wood chips
Wood fibers (coarse grade)
Inorganic
Crushed rock, except crushed limestone
Gravel
Volcanic rock

