T-6 Town Core Zone.
Building Configuration | Principal building | 8 stories/100 feet maximum; 2 minimum |
Accessory building | N/A | |
Lot Occupation | Lot width | 18 feet minimum, 700 feet maximum |
Lot coverage | 90% maximum | |
Building Disposition (§ 320-26B) | Edgeyard | Not permitted |
Sideyard | Not permitted | |
Rearyard | Permitted | |
Courtyard | Permitted | |
Principal Building Setbacks | Front yard primary (g.1)1 | 2 feet minimum, 12 feet maximum |
Front yard secondary (g.2)1 for corner lot | 2 feet minimum, 12 feet maximum | |
Side yard (g.3)1 | 0 feet minimum, 24 feet maximum | |
Rear yard (g.4)1 | 0 foot minimum | |
Frontage build-out | 80% minimum at setback | |
Accessory Building Setbacks | Front (h.1)1 | N/A |
Side yard (h.2)1 | N/A | |
Rear yard (h.3)1 | N/A | |
Private Frontages (§ 320-26A) | Common lawn | Not permitted |
Porch and fence | Not permitted | |
Terrace | Not permitted | |
Forecourt | Permitted | |
Shopfront and awning | Permitted | |
Gallery | Permitted | |
Arcade | Permitted | |
Civic Spaces (§ 320-26C) | Park | Not permitted |
Green | Not permitted | |
Square | Permitted | |
Plaza | Permitted | |
Playground | Permitted |
NOTES: 1 See § 320-10C. |
T-6 Town Core Zone.
Building Configuration | Principal building | 8 stories/100 feet maximum; 2 minimum |
Accessory building | N/A | |
Lot Occupation | Lot width | 18 feet minimum, 700 feet maximum |
Lot coverage | 90% maximum | |
Building Disposition (§ 320-26B) | Edgeyard | Not permitted |
Sideyard | Not permitted | |
Rearyard | Permitted | |
Courtyard | Permitted | |
Principal Building Setbacks | Front yard primary (g.1)1 | 2 feet minimum, 12 feet maximum |
Front yard secondary (g.2)1 for corner lot | 2 feet minimum, 12 feet maximum | |
Side yard (g.3)1 | 0 feet minimum, 24 feet maximum | |
Rear yard (g.4)1 | 0 foot minimum | |
Frontage build-out | 80% minimum at setback | |
Accessory Building Setbacks | Front (h.1)1 | N/A |
Side yard (h.2)1 | N/A | |
Rear yard (h.3)1 | N/A | |
Private Frontages (§ 320-26A) | Common lawn | Not permitted |
Porch and fence | Not permitted | |
Terrace | Not permitted | |
Forecourt | Permitted | |
Shopfront and awning | Permitted | |
Gallery | Permitted | |
Arcade | Permitted | |
Civic Spaces (§ 320-26C) | Park | Not permitted |
Green | Not permitted | |
Square | Permitted | |
Plaza | Permitted | |
Playground | Permitted |
NOTES: 1 See § 320-10C. |