ZONING DISTRICTS AND OVERLAYS
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultural | 10 | N/A | ** | 60 | 50 | N/A | N/A |
Single family | 0 | 120 | ** | 20 | 30 | 35 | N/A |
Mobile home | 0 | 120 | ** | 20 | 30 | 35 | N/A |
Public parks and rec | N/A | N/A | 50 | 50 | 40 | 35 | N/A |
Golf course | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | NA | N/A |
Stable, kennel and vet | 2 | 150 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40% |
Nursery or greenhouse | 2 | 150 | 60 | 50 | 40 | 35 | 40% |
Home occupation 1 | # | # | # | # | # | # | # |
Rec./pvt., com | 4 | 200 | 100 | 100 | 100 | 35 | 50% |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
***: For definition of "agriculture," See § 27-203 of this Chapter. |
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed-and-breakfast home: Subject to standards and criteria of § 27-2301.1.1. of this chapter | |||||||
Cemetery mausoleum | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A |
Day care adult/child | # | # | # | # | # | # | # |
Group home | # | # | # | # | # | # | # |
Wells, gas, oil: Refer to standards and criteria of § 27-2301.4.8. of this chapter | |||||||
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landfill: Refer to standards and criteria of § 27-2301.4.6. of this chapter | |||||||
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed-and-breakfast | # | # | # | # | # | # | # |
Group residential facility | # | # | # | # | # | # | # |
Home occupation 1 and 2 | # | # | # | # | # | # | # |
Municipal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Schools churches | Refer to standards and criteria of §§ 27-2301.3.10 and 27-2301.3.11 of this chapter | ||||||
Single-family dwelling | 0 | 120 | ** | 20 | 30 | 35 | N/A |
NOTES: |
|---|
***: Local Streets, 40 feet; Collector Streets, 50 feet; arterial streets, 60 feet. |
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs and lodges | Refer to Standards and Criteria of §§ 27-2301.3.4. of this Chapter. | ||||||
Conversion apartment | # | # | # | # | # | # | # |
Day care, adult/child | # | # | # | # | # | # | # |
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2001] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
NOTES: |
|---|
***: Local Streets, 40 feet; collector streets, 50 feet; arterial streets, 60 feet. |
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single family | 21,000 | 90 | 40 | 20* | 35 | 30 | 30% |
Duplex housing | 32,000 | 120 | 40 | 30 | 35 | 30 | 35% |
Home occupation | # | # | # | # | # | # | # |
Group residential | # | # | # | # | # | # | # |
Planned residential facility | # | # | # | # | # | # | # |
Public/private recreation | # | # | # | # | # | # | # |
Schools and churches | Refer to standards and criteria of §§ 27-2301.3.10 and 27-2301.3.11 of this chapter | ||||||
NOTES: |
|---|
#: Standards for principal use apply. |
*: 30 feet on corner lot, side abutting street. |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion apartments | # | # | # | # | # | # | # |
Day care adult/child | # | # | # | # | # | # | # |
Multi-family | # | # | # | # | # | # | # |
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single family | 9,000 | 70 | 30 | 10* | 35 | 30 | 30% |
Duplex housing | 12,000 | 85 | 35 | 15 | 35 | 30 | 35% |
Municipal building | 21,000 | 150 | 60 | 40 | 40 | 35 | N/A |
Home occupation | # | # | # | # | # | # | # |
Public rec | 12,000 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A |
Multifamily conversion | # | # | # | # | # | # | # |
Apartments | # | # | # | # | # | # | # |
Churches | Refer to standards and criteria of § 27.2301.3.10 of this chapter. | ||||||
NOTES: |
|---|
#: Standards for principal use apply. |
*: 20 feet on corner lot, side abutting street. |
Day care adult/child | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
Group facility | # | # | # | # | # | # | # |
Planned residential development | # | # | # | # | # | # | # |
Schools | Refer to Standards and Criteria of Ss 27-2301.3.11. of this Chapter. | ||||||
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional: | 43,560 | 150 | 60 | 40 | 40 | 25 | 30% |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retail sales | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Banks/financial institution | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Business/professional office | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Entertainment | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Library | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Restaurants | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Automotive/sales service | 20,000 | 125 | 50 | 25 | 25 | 35 | N/A |
Funeral home | 20,000 | 100 | 35 | 20 | 20 | 35 | N/A |
Day care, adult/child | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2 uses | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Automotive | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Building materials | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Business sales | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Day care, adult/child | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Delivery service | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Distribution | 21,780 | 100 | 40 | 29 10 | 20 | 35 | 60% |
Garden center | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Clinic | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Mobile sales | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Motel/hotel | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Municipal | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Wholesaling | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Veterinary | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Mini warehouse | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 25 | N/A |
Acre | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planned unit | # | # | # | # | # | # | # |
Institutional | 5 | 200 | 75 | 50 | 50 | 45 | 50% |
Oil and gas drilling site: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acre (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building material | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Offices | 10,000 | 75 | 50 | 10+n30 | 15 | 40 | N/A |
Custom shop | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Municipal | 10,000 | 75 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Manufacturing, limited | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Printing/publishing | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Restaurants | 10,000 | 75 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Storage/warehouse | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Wholesale and related | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Business campus | # | # | # | # | # | # | # |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acre (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1 uses by rights | # | # | # | # | # | # | # |
Contractor's plant | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Foundry | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Manufacturing general | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Research/testing | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Supply yard | 43,000 | 125 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Trucking terminal | 43,000 | 125 | 75 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Business campus | # | # | # | # | # | # | # |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable: |
#: Standards for principal use apply. |
Acre (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste recycling: 2 | 125 | 75 | 50 | 25 | 50 | N/A | |
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas processing plants: [Ord. No. 11-2011] |
ZONING DISTRICTS AND OVERLAYS
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultural | 10 | N/A | ** | 60 | 50 | N/A | N/A |
Single family | 0 | 120 | ** | 20 | 30 | 35 | N/A |
Mobile home | 0 | 120 | ** | 20 | 30 | 35 | N/A |
Public parks and rec | N/A | N/A | 50 | 50 | 40 | 35 | N/A |
Golf course | N/A | N/A | 50 | 50 | 50 | NA | N/A |
Stable, kennel and vet | 2 | 150 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40% |
Nursery or greenhouse | 2 | 150 | 60 | 50 | 40 | 35 | 40% |
Home occupation 1 | # | # | # | # | # | # | # |
Rec./pvt., com | 4 | 200 | 100 | 100 | 100 | 35 | 50% |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
***: For definition of "agriculture," See § 27-203 of this Chapter. |
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed-and-breakfast home: Subject to standards and criteria of § 27-2301.1.1. of this chapter | |||||||
Cemetery mausoleum | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A |
Day care adult/child | # | # | # | # | # | # | # |
Group home | # | # | # | # | # | # | # |
Wells, gas, oil: Refer to standards and criteria of § 27-2301.4.8. of this chapter | |||||||
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landfill: Refer to standards and criteria of § 27-2301.4.6. of this chapter | |||||||
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed-and-breakfast | # | # | # | # | # | # | # |
Group residential facility | # | # | # | # | # | # | # |
Home occupation 1 and 2 | # | # | # | # | # | # | # |
Municipal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Schools churches | Refer to standards and criteria of §§ 27-2301.3.10 and 27-2301.3.11 of this chapter | ||||||
Single-family dwelling | 0 | 120 | ** | 20 | 30 | 35 | N/A |
NOTES: |
|---|
***: Local Streets, 40 feet; Collector Streets, 50 feet; arterial streets, 60 feet. |
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acres | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs and lodges | Refer to Standards and Criteria of §§ 27-2301.3.4. of this Chapter. | ||||||
Conversion apartment | # | # | # | # | # | # | # |
Day care, adult/child | # | # | # | # | # | # | # |
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2001] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
NOTES: |
|---|
***: Local Streets, 40 feet; collector streets, 50 feet; arterial streets, 60 feet. |
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single family | 21,000 | 90 | 40 | 20* | 35 | 30 | 30% |
Duplex housing | 32,000 | 120 | 40 | 30 | 35 | 30 | 35% |
Home occupation | # | # | # | # | # | # | # |
Group residential | # | # | # | # | # | # | # |
Planned residential facility | # | # | # | # | # | # | # |
Public/private recreation | # | # | # | # | # | # | # |
Schools and churches | Refer to standards and criteria of §§ 27-2301.3.10 and 27-2301.3.11 of this chapter | ||||||
NOTES: |
|---|
#: Standards for principal use apply. |
*: 30 feet on corner lot, side abutting street. |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion apartments | # | # | # | # | # | # | # |
Day care adult/child | # | # | # | # | # | # | # |
Multi-family | # | # | # | # | # | # | # |
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single family | 9,000 | 70 | 30 | 10* | 35 | 30 | 30% |
Duplex housing | 12,000 | 85 | 35 | 15 | 35 | 30 | 35% |
Municipal building | 21,000 | 150 | 60 | 40 | 40 | 35 | N/A |
Home occupation | # | # | # | # | # | # | # |
Public rec | 12,000 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A |
Multifamily conversion | # | # | # | # | # | # | # |
Apartments | # | # | # | # | # | # | # |
Churches | Refer to standards and criteria of § 27.2301.3.10 of this chapter. | ||||||
NOTES: |
|---|
#: Standards for principal use apply. |
*: 20 feet on corner lot, side abutting street. |
Day care adult/child | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
Group facility | # | # | # | # | # | # | # |
Planned residential development | # | # | # | # | # | # | # |
Schools | Refer to Standards and Criteria of Ss 27-2301.3.11. of this Chapter. | ||||||
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional: | 43,560 | 150 | 60 | 40 | 40 | 25 | 30% |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retail sales | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Banks/financial institution | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Business/professional office | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Entertainment | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Library | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Restaurants | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
Automotive/sales service | 20,000 | 125 | 50 | 25 | 25 | 35 | N/A |
Funeral home | 20,000 | 100 | 35 | 20 | 20 | 35 | N/A |
Day care, adult/child | 10,000 | 75 | 35 | 10 | 10 | 35 | N/A |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] |
Acres (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2 uses | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Automotive | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Building materials | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Business sales | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Day care, adult/child | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Delivery service | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Distribution | 21,780 | 100 | 40 | 29 10 | 20 | 35 | 60% |
Garden center | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Clinic | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Mobile sales | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Motel/hotel | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Municipal | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Wholesaling | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Veterinary | 21,780 | 100 | 40 | 10 | 20 | 35 | 60% |
Mini warehouse | 32,000 | 100 | 40 | 10 | 20 | 25 | N/A |
Acre | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planned unit | # | # | # | # | # | # | # |
Institutional | 5 | 200 | 75 | 50 | 50 | 45 | 50% |
Oil and gas drilling site: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acre (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building material | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Offices | 10,000 | 75 | 50 | 10+n30 | 15 | 40 | N/A |
Custom shop | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Municipal | 10,000 | 75 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Manufacturing, limited | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Printing/publishing | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Restaurants | 10,000 | 75 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Storage/warehouse | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Wholesale and related | 21,780 | 100 | 50 | 10 | 15 | 40 | N/A |
Business campus | # | # | # | # | # | # | # |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable. |
#: Standards for principal use apply. |
Acre (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1 uses by rights | # | # | # | # | # | # | # |
Contractor's plant | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Foundry | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Manufacturing general | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Research/testing | 32,000 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Supply yard | 43,000 | 125 | 50 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Trucking terminal | 43,000 | 125 | 75 | 25 | 25 | 50 | N/A |
Business campus | # | # | # | # | # | # | # |
NOTES: |
|---|
N/A: Not applicable: |
#: Standards for principal use apply. |
Acre (square feet) | Width (feet) | Front Setback (feet) | Side Setback (feet) | Rear Setback (feet) | Building Height (feet) | Lot Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste recycling: 2 | 125 | 75 | 50 | 25 | 50 | N/A | |
Oil and gas drilling sites: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas compressor stations: [Ord. No. 11-2011] | |||||||
Natural gas processing plants: [Ord. No. 11-2011] |