RESOURCE PROTECTION STANDARDS
Botanical Name | Common Name |
Botanical Name | Common Name |
DECIDUOUS - LARGE | |
Acerrubrum | Red Maple (native) |
Acernigrum | Black Maple (native) |
Acer saccharum | Sugar Maple (native) |
Aesculus spp | Horsechestnut |
Alnus spp | Alder |
Carya ovalis | Red Hickory (native) |
Carya ovata | Shagbark Hickory (native) |
Castanea spp | Chestnut |
Celtis occidentalis | Common Hackberry (native) |
Gleditsia triacanthos var. ine1mis | Thomless Honey locust (native) |
Gyrnnocladus dioica | Kentucky Coff eetree |
Liriodendron tulipifera | Tulip poplar (native) |
Magnolia acuminata | Cucumbertree Magnolia |
Metasequoia glyptostroboides | Dawn Redwood |
Platanus x acerfolia | London Planetree |
Platanus occidentalis | American Sycamore (native) |
Quercus alba | White Oak (native) |
Quercus bicolor | Swamp White Oak |
Quercus borealis | Red Oak (native) |
Quercus coccinea | Scarlet Oak |
Quercus imbricaria | Shingle Oak (native) |
Quercus macrocarpa | Bur Oak (native) |
Quercus muehlenbergii | Chinkapin Oak |
Quercus palustris | Pin Oak (native) |
Quercus phellos | Willow Oak |
Quercus robur | English Oak |
Quercus rubra | Northern Red Oak (native) |
Quercus shumardii | Shumard Oak |
Quercus stellata | Post Oak (native) |
Quercus velutina | Black Oak (native) |
Taxodium distichum | Bald Cypress |
Ulmus 'Homestead' | Homestead Elm (native) |
Ulmus parvifolia | Chinese Elm |
Zelkova serrata | Japanese Zelkova |
DECIDUOUS - MEDIUM | |
Acer campestre | Hedge Maple |
Acer griseum | Paperbark maple |
Acer miyabei | Miyabe's Maple |
Acer truncatum | Shantung Maple |
Aesculus x carnea | Red Horsechestnut |
Betula nigra | River Birch (native) |
Carpinus betulus | European Hornbeam |
Carpinus caroliniana | American Hornbeam (native) |
Cercidiphyllum japonicum | Katsuratree |
Cladrastis kentukea (C. lutea) | American Yellowwood |
Fagusspp | Beech |
Ginkgo biloba | Ginkgo (male only) |
Magnolia macrophylla | Bigleaf Magnolia |
Nyssa sylvatica | Black Gum |
Ostrya virginiana | American Hophornbeam (native) |
Sophora japonica | Japanese Pagoda Tree |
Tilia americana | American Linden |
DECIDUOUS - SMALL AND/OR COLUMNAR | |
Acer buergerianum | Trident Maple |
Acer japonicum | Full Moon Maple |
Acer palmatum | Japanese Maple |
Acer pensylvanicum | Striped Maple |
Asminia triloba | Pawpaw (native) |
DECIDUOUS - SMALL AND COLUMNAR | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Fastigiate European Hornbeam |
Carpinus betulus 'Columaris' | Columnar European Hornbeam |
Carpinus caroliniana | American Hornbeam/Ironwood |
Sassafras albidum | Common Sassafras (native) |
DECIDUOUS- ORNAMENTAL | |
Amelanchier spp | Serviceberry |
Cercis canadensis | Eastern redbud (native) |
Cercis spp | Redbud (native) |
Chionanthus virginicus | White Fringetree |
Cornus florida | Flowering dogwood (native) |
Cornus spp | Dogwood |
Cotinus obovatus | American Smoketree |
Crataegus crusgalli var. inermis | Thornless Hawthorn |
Crataegus mollis | Downy Hawthorn |
Crataegus phaenopyrum | Washington Hawthorn |
Crataegus viridis | Green Hawthorn |
Magnolia stellate | Star Magnolia |
Magnolia virginiana | Sweet Bay Magnolia |
Magnolia x loebneri | Loehner Magnolia |
Magnolia x soulangiana | Saucer magnolia |
Malus spp | Flowering Crabapples |
Prunus spp | Flowering Cherry |
Syringa reticulata | Japanese Tree Lilac |
Viburnum prunifolium | Blackhaw Viburnum |
EVERGREEN - LARGE | |
Abies concolor | White Fir |
Chamaecyparis spp | Falsecypress |
Larix spp | Larch |
Metasequoia glyptostroboides | Dawn Redwood |
Picea abies | Norway Spruce (native) |
Picea glauca | Black Hills Spruce |
Picea pungens | Colorado Blue Spruce |
Picea pungens glauca | Blue Wonder Colorado Spruce |
Picea omorika | Serbian Spruce |
Pinus banksiana | Jack Pine (native) |
Pinus echinata | Shortleaf Pine (native) |
Pinus strobus | White Pine (native) |
Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
Taxodium distichum | Bald Cypress (native) |
EVERGREEN - MEDIUM | |
Ilex opaca | American Holly |
Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar (native) |
Juniperus virginiana 'Canaertii' | Canaerti Juniper |
Juniperus viginiana 'Taylor' | Taylor Juniper |
Magnolia grandiflora | Southern Magnolia |
Thuja occidentalis | American Arborvitae |
Thuja orientalis | Oriental Arborvitae |
Tsuga canadensis | Canada hemlock |
EVERGREEN - SMALL | |
Arborvitae spp | Arborvitae |
Hex x attenuate 'Fosters #2' | Foster's Holly |
Juniperus chinensis varieties | Upright Juniper |
Juniperus scopulorum varieties | Upright Juniper |
RESOURCE PROTECTION STANDARDS
Botanical Name | Common Name |
Botanical Name | Common Name |
DECIDUOUS - LARGE | |
Acerrubrum | Red Maple (native) |
Acernigrum | Black Maple (native) |
Acer saccharum | Sugar Maple (native) |
Aesculus spp | Horsechestnut |
Alnus spp | Alder |
Carya ovalis | Red Hickory (native) |
Carya ovata | Shagbark Hickory (native) |
Castanea spp | Chestnut |
Celtis occidentalis | Common Hackberry (native) |
Gleditsia triacanthos var. ine1mis | Thomless Honey locust (native) |
Gyrnnocladus dioica | Kentucky Coff eetree |
Liriodendron tulipifera | Tulip poplar (native) |
Magnolia acuminata | Cucumbertree Magnolia |
Metasequoia glyptostroboides | Dawn Redwood |
Platanus x acerfolia | London Planetree |
Platanus occidentalis | American Sycamore (native) |
Quercus alba | White Oak (native) |
Quercus bicolor | Swamp White Oak |
Quercus borealis | Red Oak (native) |
Quercus coccinea | Scarlet Oak |
Quercus imbricaria | Shingle Oak (native) |
Quercus macrocarpa | Bur Oak (native) |
Quercus muehlenbergii | Chinkapin Oak |
Quercus palustris | Pin Oak (native) |
Quercus phellos | Willow Oak |
Quercus robur | English Oak |
Quercus rubra | Northern Red Oak (native) |
Quercus shumardii | Shumard Oak |
Quercus stellata | Post Oak (native) |
Quercus velutina | Black Oak (native) |
Taxodium distichum | Bald Cypress |
Ulmus 'Homestead' | Homestead Elm (native) |
Ulmus parvifolia | Chinese Elm |
Zelkova serrata | Japanese Zelkova |
DECIDUOUS - MEDIUM | |
Acer campestre | Hedge Maple |
Acer griseum | Paperbark maple |
Acer miyabei | Miyabe's Maple |
Acer truncatum | Shantung Maple |
Aesculus x carnea | Red Horsechestnut |
Betula nigra | River Birch (native) |
Carpinus betulus | European Hornbeam |
Carpinus caroliniana | American Hornbeam (native) |
Cercidiphyllum japonicum | Katsuratree |
Cladrastis kentukea (C. lutea) | American Yellowwood |
Fagusspp | Beech |
Ginkgo biloba | Ginkgo (male only) |
Magnolia macrophylla | Bigleaf Magnolia |
Nyssa sylvatica | Black Gum |
Ostrya virginiana | American Hophornbeam (native) |
Sophora japonica | Japanese Pagoda Tree |
Tilia americana | American Linden |
DECIDUOUS - SMALL AND/OR COLUMNAR | |
Acer buergerianum | Trident Maple |
Acer japonicum | Full Moon Maple |
Acer palmatum | Japanese Maple |
Acer pensylvanicum | Striped Maple |
Asminia triloba | Pawpaw (native) |
DECIDUOUS - SMALL AND COLUMNAR | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Fastigiate European Hornbeam |
Carpinus betulus 'Columaris' | Columnar European Hornbeam |
Carpinus caroliniana | American Hornbeam/Ironwood |
Sassafras albidum | Common Sassafras (native) |
DECIDUOUS- ORNAMENTAL | |
Amelanchier spp | Serviceberry |
Cercis canadensis | Eastern redbud (native) |
Cercis spp | Redbud (native) |
Chionanthus virginicus | White Fringetree |
Cornus florida | Flowering dogwood (native) |
Cornus spp | Dogwood |
Cotinus obovatus | American Smoketree |
Crataegus crusgalli var. inermis | Thornless Hawthorn |
Crataegus mollis | Downy Hawthorn |
Crataegus phaenopyrum | Washington Hawthorn |
Crataegus viridis | Green Hawthorn |
Magnolia stellate | Star Magnolia |
Magnolia virginiana | Sweet Bay Magnolia |
Magnolia x loebneri | Loehner Magnolia |
Magnolia x soulangiana | Saucer magnolia |
Malus spp | Flowering Crabapples |
Prunus spp | Flowering Cherry |
Syringa reticulata | Japanese Tree Lilac |
Viburnum prunifolium | Blackhaw Viburnum |
EVERGREEN - LARGE | |
Abies concolor | White Fir |
Chamaecyparis spp | Falsecypress |
Larix spp | Larch |
Metasequoia glyptostroboides | Dawn Redwood |
Picea abies | Norway Spruce (native) |
Picea glauca | Black Hills Spruce |
Picea pungens | Colorado Blue Spruce |
Picea pungens glauca | Blue Wonder Colorado Spruce |
Picea omorika | Serbian Spruce |
Pinus banksiana | Jack Pine (native) |
Pinus echinata | Shortleaf Pine (native) |
Pinus strobus | White Pine (native) |
Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
Taxodium distichum | Bald Cypress (native) |
EVERGREEN - MEDIUM | |
Ilex opaca | American Holly |
Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar (native) |
Juniperus virginiana 'Canaertii' | Canaerti Juniper |
Juniperus viginiana 'Taylor' | Taylor Juniper |
Magnolia grandiflora | Southern Magnolia |
Thuja occidentalis | American Arborvitae |
Thuja orientalis | Oriental Arborvitae |
Tsuga canadensis | Canada hemlock |
EVERGREEN - SMALL | |
Arborvitae spp | Arborvitae |
Hex x attenuate 'Fosters #2' | Foster's Holly |
Juniperus chinensis varieties | Upright Juniper |
Juniperus scopulorum varieties | Upright Juniper |