INDUSTRIAL DISTRICT
Zoning District | Map Symbol |
Industrial District | I |
Lot and Building Standards | I-1 |
Lot and Building Standards | I-1 |
Minimum Lot Area (sq. ft.) | 20,000 |
Minimum Lot Frontage (feet) | 100 |
Maximum Lot Coverage (%) | None |
Maximum Building Coverage (%) | 65 |
Minimum Setbacks (feet) | |
Front Street | 25 |
Side Street | 25 |
Side | 10 |
Rear | 10 |
Maximum Building Height (feet) | 35 |
INDUSTRIAL DISTRICT
Zoning District | Map Symbol |
Industrial District | I |
Lot and Building Standards | I-1 |
Lot and Building Standards | I-1 |
Minimum Lot Area (sq. ft.) | 20,000 |
Minimum Lot Frontage (feet) | 100 |
Maximum Lot Coverage (%) | None |
Maximum Building Coverage (%) | 65 |
Minimum Setbacks (feet) | |
Front Street | 25 |
Side Street | 25 |
Side | 10 |
Rear | 10 |
Maximum Building Height (feet) | 35 |