AND HEIGHT REGULATIONS
Limiting Zones
|
Elevation
|
Limiting Zones
|
Elevation
|
Hill Air Force Base, Davis County | |
Approach Surface Zone | 4,758 to 4,988 ft. |
Conical Surface Zone | 4,938 to 5,288 ft. |
Horizontal Surface Zone | 4,938 ft. |
Transitional Surface Zone | 4,758 to 5,288 ft. |
Turning Zone | 5,288 ft. |
Ogden Municipal Airport, Weber County | |
Approach Surface Zone | 4,424 to 4,624 ft. |
Conical Surface Zone | 4,574 to 4,924 ft. |
Horizontal Surface Zone | 4,574 ft. |
Transitional Surface Zone | 4,424 to 4,924 ft. |
Turning Zone | 4,924 ft. |
AND HEIGHT REGULATIONS
Limiting Zones
|
Elevation
|
Limiting Zones
|
Elevation
|
Hill Air Force Base, Davis County | |
Approach Surface Zone | 4,758 to 4,988 ft. |
Conical Surface Zone | 4,938 to 5,288 ft. |
Horizontal Surface Zone | 4,938 ft. |
Transitional Surface Zone | 4,758 to 5,288 ft. |
Turning Zone | 5,288 ft. |
Ogden Municipal Airport, Weber County | |
Approach Surface Zone | 4,424 to 4,624 ft. |
Conical Surface Zone | 4,574 to 4,924 ft. |
Horizontal Surface Zone | 4,574 ft. |
Transitional Surface Zone | 4,424 to 4,924 ft. |
Turning Zone | 4,924 ft. |