TABLE
This table shows the location of the sections of the basic Charter and any amendments thereto.
| Ordinance Number | Date | Section | Disposition |
|---|---|---|---|
| 10-73 | 6-28-73 | 1 | 4.02—-4.07 |
| 2 | 7.01, 7.05(a), 7.06(c), 7.07(b), 7.09(b) | ||
| 3 | 8.01(a), 8.05(a), 8.09(c),(e) | ||
| 4 | 9.01, 9.03(e), 9.06(c) | ||
| 5 | 10.03(a),(c) | ||
| 13-73 | 10-8-73 | 1 | 10.08 |
| 26-73 | 12-3-73 | 1 | 4.03 |
| 39-75 | 8-11-75 | 1 | 4.05 |
| 2 | 4.05.1(c) | ||
| 3 | 4.07 | ||
| 4 | 4.16(c) | ||
| 5 | Rpld, 8.02 | ||
| 66-77 | 9-7-77 | 1 | 4.01, 4.03, 4.05, 4.16(c) |
| 3 | 8.05(a) | ||
| 87-77 | 12-5-77 | 1 | 4.11(c) |
| 90-77 | 12-5-77 | 1 | 4.03, 4.05 |
| 2 | Rpld, 8.01(a) | ||
| 14-78 | 3-6-78 | 1 | 10.08 |
| 33-79 | 7-2-79 | 1 | 4.02, 4.05.1(c),(d), 4.06—-4.08, 4.10(a),(b), 4.11(a), (b), 4-12, 4.13, 4.21(a), 5.01—-5.04, 7.11, 8.03(b), 8.04, 8.05(a), 8.06, 8.09(e), 9.03(c), 9.04(a), 10.02 |
| 35-79 | 7-16-79 | 1 | 4.08 |
| 23-80 | 7-21-80 | 1 | 4.11(b) |
| 24-80 | 7-21-80 | 1 | 7.02, 7.05(a), |
| 7.06(c) | |||
| 57-81 | 8-17-81 | 1 | 4.05.1(d) |
| 18-83 | 3-21-83 | 1 | 10.08 |
| 35-83 | 8-15-83 | 1 | 4.05.1(d) |
| 53-84 | 9-5-84 | 1 | 5.01 |
| 13-85 | 2-11-85 | 1 | 4.18-4.19 |
| 81-85 | 8-26-85 | 1 | 6.05 |
| 82-85 | 8-26-85 | 1 | 10.02 |
| 83-85 | 8-26-85 | 1 | 4.03 |
| 84-85 | 8-26-85 | 1 | 4.06 |
| 86-85 | 8-26-85 | 1 | 5.04 |
| 87-85 | 8-26-85 | 1 | 4.05.1 |
| 6-87 | 3-9-87 | 1 | 4.17, 4.18 |
| 14-88 | 2-8-88 | 1 | 3.01 |
| 83-88 | 8-29-88 | 1 | 4.03 |
| 84-88 | 8-29-88 | 1 | 4.05 |
| 85-88 | 8-29-88 | 1 | 4.05-1(a) |
| 86-88 | 8-29-88 | 1 | 4.05-1(c) |
| 42-89 | 8-7-89 | 1 | 8.06 |
| 55-89 | 9-11-89 | 1 | 10.03(b) |
| 73-89 | 11-6-89 | 1 | 2.01 |
| 44-93 | 7-26-93 | 1 | Entire Charter |
| 11-2-93 | 1 | Entire Charter | |
| 50-95 | 10-10-95 | 1 | 3.01 |
| 65-07 | 6-4-07 | 4.17 | |
| 71-07 | 6-11-07 | 4.03, 4.07, 4.11, 4.15, 5.03 |
| Ordinance Number | Date | Section | Disposition |
|---|---|---|---|
| 73.07 | 6-11-07 | 4.06, 4.16 | |
| 82-08 | 7-21-08 | 2.01 | |
| 36-11 | 6-20-11 | 3.01 | |
| 23-14 | 9-8-14 | 2.01 | |
| 20-15 | 6-15-15 | 3.01 | |
| 22-15 | 6-15-15 | 4.08 | |
| 23-15 | 6-15-15 | 4.19 | |
| 25-15 | 6-15-15 | 10.02 | |
| 26-15 | 6-15-15 | 10.03 | |
| 57-16 | 12-12-16 | 2 | 2.01 |
| 49-17 | 1- 8-18 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 24-18 | 4-16-18 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 81-18 | 1-14-19 | 1 | 4.03(a) |
| 47-19 | 11- 4-19 | 1—6 | 2.01, 2.02 |
| 1-20 | 2- 3-20 | 1 | 4.03(a) |
| 30-20 | 7-20-20 |
1—6
(Exh. A) | 2.01 |
| 49-21 | 7-21-21 | 2(Att.) | 2.01 |
| 19-22 | 3- 2-22 | 2(Exh. B) | 10.05 |
| 30-22 | 4-20-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 41-22 | 5-18-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 42-22 | 5-18-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 27-22 | 4- 6-22 | Exh. A | 4.11(c) |
| 28-22 | 4- 6-22 | Exh. A | 4.21 |
| 90-22 | 11- 2-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 91-22 | 11- 2-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 106-22 | 2- 1-23 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 55-23 | 8- 2-23 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 46-24 | 7-17-24 | 2(Exh. A) | 2.01 |
| 33-25 | 7-16-25 | 2(Exh. A) | 2.01 |
TABLE
This table shows the location of the sections of the basic Charter and any amendments thereto.
| Ordinance Number | Date | Section | Disposition |
|---|---|---|---|
| 10-73 | 6-28-73 | 1 | 4.02—-4.07 |
| 2 | 7.01, 7.05(a), 7.06(c), 7.07(b), 7.09(b) | ||
| 3 | 8.01(a), 8.05(a), 8.09(c),(e) | ||
| 4 | 9.01, 9.03(e), 9.06(c) | ||
| 5 | 10.03(a),(c) | ||
| 13-73 | 10-8-73 | 1 | 10.08 |
| 26-73 | 12-3-73 | 1 | 4.03 |
| 39-75 | 8-11-75 | 1 | 4.05 |
| 2 | 4.05.1(c) | ||
| 3 | 4.07 | ||
| 4 | 4.16(c) | ||
| 5 | Rpld, 8.02 | ||
| 66-77 | 9-7-77 | 1 | 4.01, 4.03, 4.05, 4.16(c) |
| 3 | 8.05(a) | ||
| 87-77 | 12-5-77 | 1 | 4.11(c) |
| 90-77 | 12-5-77 | 1 | 4.03, 4.05 |
| 2 | Rpld, 8.01(a) | ||
| 14-78 | 3-6-78 | 1 | 10.08 |
| 33-79 | 7-2-79 | 1 | 4.02, 4.05.1(c),(d), 4.06—-4.08, 4.10(a),(b), 4.11(a), (b), 4-12, 4.13, 4.21(a), 5.01—-5.04, 7.11, 8.03(b), 8.04, 8.05(a), 8.06, 8.09(e), 9.03(c), 9.04(a), 10.02 |
| 35-79 | 7-16-79 | 1 | 4.08 |
| 23-80 | 7-21-80 | 1 | 4.11(b) |
| 24-80 | 7-21-80 | 1 | 7.02, 7.05(a), |
| 7.06(c) | |||
| 57-81 | 8-17-81 | 1 | 4.05.1(d) |
| 18-83 | 3-21-83 | 1 | 10.08 |
| 35-83 | 8-15-83 | 1 | 4.05.1(d) |
| 53-84 | 9-5-84 | 1 | 5.01 |
| 13-85 | 2-11-85 | 1 | 4.18-4.19 |
| 81-85 | 8-26-85 | 1 | 6.05 |
| 82-85 | 8-26-85 | 1 | 10.02 |
| 83-85 | 8-26-85 | 1 | 4.03 |
| 84-85 | 8-26-85 | 1 | 4.06 |
| 86-85 | 8-26-85 | 1 | 5.04 |
| 87-85 | 8-26-85 | 1 | 4.05.1 |
| 6-87 | 3-9-87 | 1 | 4.17, 4.18 |
| 14-88 | 2-8-88 | 1 | 3.01 |
| 83-88 | 8-29-88 | 1 | 4.03 |
| 84-88 | 8-29-88 | 1 | 4.05 |
| 85-88 | 8-29-88 | 1 | 4.05-1(a) |
| 86-88 | 8-29-88 | 1 | 4.05-1(c) |
| 42-89 | 8-7-89 | 1 | 8.06 |
| 55-89 | 9-11-89 | 1 | 10.03(b) |
| 73-89 | 11-6-89 | 1 | 2.01 |
| 44-93 | 7-26-93 | 1 | Entire Charter |
| 11-2-93 | 1 | Entire Charter | |
| 50-95 | 10-10-95 | 1 | 3.01 |
| 65-07 | 6-4-07 | 4.17 | |
| 71-07 | 6-11-07 | 4.03, 4.07, 4.11, 4.15, 5.03 |
| Ordinance Number | Date | Section | Disposition |
|---|---|---|---|
| 73.07 | 6-11-07 | 4.06, 4.16 | |
| 82-08 | 7-21-08 | 2.01 | |
| 36-11 | 6-20-11 | 3.01 | |
| 23-14 | 9-8-14 | 2.01 | |
| 20-15 | 6-15-15 | 3.01 | |
| 22-15 | 6-15-15 | 4.08 | |
| 23-15 | 6-15-15 | 4.19 | |
| 25-15 | 6-15-15 | 10.02 | |
| 26-15 | 6-15-15 | 10.03 | |
| 57-16 | 12-12-16 | 2 | 2.01 |
| 49-17 | 1- 8-18 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 24-18 | 4-16-18 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 81-18 | 1-14-19 | 1 | 4.03(a) |
| 47-19 | 11- 4-19 | 1—6 | 2.01, 2.02 |
| 1-20 | 2- 3-20 | 1 | 4.03(a) |
| 30-20 | 7-20-20 |
1—6
(Exh. A) | 2.01 |
| 49-21 | 7-21-21 | 2(Att.) | 2.01 |
| 19-22 | 3- 2-22 | 2(Exh. B) | 10.05 |
| 30-22 | 4-20-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 41-22 | 5-18-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 42-22 | 5-18-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 27-22 | 4- 6-22 | Exh. A | 4.11(c) |
| 28-22 | 4- 6-22 | Exh. A | 4.21 |
| 90-22 | 11- 2-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 91-22 | 11- 2-22 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 106-22 | 2- 1-23 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 55-23 | 8- 2-23 | 2(Exh. A) | 2.01, 2.02 |
| 46-24 | 7-17-24 | 2(Exh. A) | 2.01 |
| 33-25 | 7-16-25 | 2(Exh. A) | 2.01 |
