AGRICULTURE AND RESOURCE ZONING DISTRICTS
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | 20 gross acres |
Lot street frontage width (minimum) | 300 feet |
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | 20 gross acres |
Lot street frontage width | 300 feet |
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | 40 gross acres |
Lot street frontage width | n/a |
Average lot width | n/a |
Average lot depth | n/a |
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | n/a |
Lot street frontage width | n/a |
Average lot width | n/a |
Average lot depth | n/a |
AGRICULTURE AND RESOURCE ZONING DISTRICTS
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | 20 gross acres |
Lot street frontage width (minimum) | 300 feet |
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | 20 gross acres |
Lot street frontage width | 300 feet |
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | 40 gross acres |
Lot street frontage width | n/a |
Average lot width | n/a |
Average lot depth | n/a |
Setback: | |
Front | 30 feet |
Side street | 30 feet |
Rear | 20 feet |
Side | 10 feet |
Building height (see subsection 15.330.03E of this title) | 35 feet |
Floor area ratio | n/a |
Lot size | n/a |
Lot street frontage width | n/a |
Average lot width | n/a |
Average lot depth | n/a |